Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë euro u këmbye të premten me 101.17 lekë, duke humbur 0.75 pikë krahasuar me një ditë më parë.
Kështu monedha europiane e ka mbyllur javën duke shënuar rënie të mëtejshme në kursin e këmbimit me lekun. Ky është niveli më i ulët i euros që prej 25 korrikut.
Edhe dollari amerikan ra më tej në vlerën e 92.89 lekëve, ndërsa paundi Britanik u këmbye me 117.42 lekë.
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 92.89 | -0.43 | |
Euro | EUR | 101.17 | -0.75 | |
Poundi Britanik | GBP | 117.42 | -0.56 | |
Franga Zvicerane | CHF | 106.24 | -0.40 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 62.75 | -0.50 | |
Dollari Australian | AUD | 61.48 | -0.15 | |
Dollari Kanadez | CAD | 68.66 | +0.09 | |
Korona Suedeze | SEK | 8.88 | -0.04 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 8.64 | -0.08 | |
Korona Daneze | DKK | 13.57 | -0.10 | |
SDR | SDR | 123.85 | -0.87 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 189849.12 | -336.11 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 2345.32 | +13.25 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 13.01 | -0.07 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.99 | -0.06 | |
Lira Turke | TRY | 3.23 | 0.00 |
Komento