Tarifat e reja që do të aplikohen nga 6 shtatoripër kontrollin teknik të automjeteve
/Shqiptarja.com
| Përshkrimi sipas klasifikatorëve të mjetit rrugor | Tarifa në lekë (TVSH e përfshirë) |
| Motomjete | 870 |
| Automjete me 4+1 vende | 1960 |
| Automjete me mbi 4+1 vende deri në 8+1 vende | 2730 |
| Kamionë deri në 3.5 tonë | 2950 |
| Kamionë nga 3.5 deri në 7.5 tonë | 2950 |
| Kamionë nga 7.5 deri në 18 tonë | 2950 |
| Kamionë mbi 18 tonë | 2950 |
| Autobusë deri në 32+1 vende | 2950 |
| Autobusë me 32 deri 42+1 vende | 2950 |
| Autobusë mbi 42+1 vende | 2950 |
| Autobusë artikularë | 2950 |
| Rimorkio deri në 7 tonë | 2950 |
| Rimorkio mbi 7 tonë | 2950 |
| Mjete ndërtimi deri në 7.5 tonë | 2950 |
| Mjete ndërtimi nga 7.5 tonë deri në 18 tonë | 2950 |
| Mjete ndërtimi mbi 18 tonë | 2950 |
| Mjete nd/punim toke deri në 7.5 tonë | 2950 |
| Mjete nd/punim toke mbi 7.5 tonë | 2950 |
| Kamionë (gjysmëkamion) nga 7.5 deri në 18 tonë | 2950 |
| Kamionë (gjysmëkamion) mbi 18 tonë | 2950 |
| Rimorkio (gjysmëkamion) mbi 7 tonë | 2950 |
| Rimorkio të lehta deri 750 kg | 2950 |
| Motomjete Ri-Testo | 350 |
| Automjete me 4+1 vende Ri-Testo | 790 |
| Automjete me mbi 4+1 vende deri në 8+1 vende Ri-Testo | 1090 |
| Kamionë deri në 3.5 tonë Ri-Testo | 1180 |
| Kamionë nga 3.5 deri në 7.5 tonë Ri-Testo | 1180 |
| Kamionë nga 7.5 deri ne 18 tonë Ri-Testo | 1180 |
| Kamionë mbi 18 tonë Ri-Testo | 1180 |
| Autobusë deri në 32+1 vende Ri-Testo | 1180 |
| Autobusë me 32 deri 42+1 vende Ri-Testo | 1180 |
| Autobusë mbi 42+1 vende Ri-Testo | 1180 |
| Autobusë artikularë Ri-Testo | 1180 |
| Rimorkio deri në 7 tonë Ri-Testo | 1180 |
| Rimorkio mbi 7 tonë Ri-Testo | 1180 |
| Mjete ndërtimi deri në 7.5 tonë Ri-Testo | 1180 |
| Mjete ndërtimi nga 7.5 tonë deri në 18 tonë Ri-Testo | 1180 |
| Mjete ndërtimi mbi 18 tonë Ri-Testo | 1180 |
| Mjete nd/punim toke deri në 7.5 tonë Ri-Testo | 1180 |
| Mjete nd/punim toke mbi 7.5 tonë Ri-Testo | 1180 |
| Kamionë (gjysmëkamion) nga 7.5 deri në 18 tonë Ri-Testo | 1180 |
| Kamionë (gjysmëkamion) mbi 18 tonë Ri-Testo | 1180 |
| Rimorkio (gjysmërimorkio) mbi 7 tonë Ri-Testo | 1180 |
| Rimorkio të lehta deri 750 kg Ri-Testo | 1180 |
| Motomjete ritestim vizual | 175 |
| Automjete me 4+1 vende ritestim vizual | 390 |
| Automjete mbi 4+1 vende deri në 8+1 vende ritestim vizual | 550 |
| Kamionë deri në 3.5 tonë ritestim vizual | 590 |
| Kamionë nga 3.5 deri në 7.5 tonë ritestim vizual | 590 |
| Kamionë nga 7.5 deri në 18 tonë ritestim vizual | 590 |
| Kamionë mbi 18 tonë ritestim vizual | 590 |
| Autobusë deri në 32+1 vende ritestim vizual | 590 |
| Autobusë me 32 deri 42+1 vende ritestim vizual | 590 |
| Autobusë mbi 42+1 vende ritestim vizual | 590 |
| Autobusë artikularë ritestim vizual | 590 |
| Rimorkio deri në 7 tonë ritestim vizual | 590 |
| Rimorkio mbi 7 tonë ritestim vizual | 590 |
| Mjete ndërtimi deri në 7.5 tonë ritestim vizual | 590 |
| Mjete ndërtimi nga 7.5 tonë deri në 18 tonë ritestim vizual | 590 |
| Mjete ndërtimi mbi 18 tonë ritestim vizual | 590 |
| Mjete nd/punim tokë deri në 7.5 tonë ritestim vizual | 590 |
| Mjete nd/punim tokë mbi 7.5 tonë ritestim vizual | 590 |
| Kamionë (gjysmëkamion) 7.5 deri 18 tonë ritestim vizual | 590 |
| Kamionë (gjysmëkamion) mbi 18 tonë ritestim vizual | 590 |
| Rimorkio (gjysmërimorkio) mbi 7 tonë ritestim vizual | 590 |
| Motomjete Ri-Testo | 440 |
| Automjete me 4+1 vende Ri-Testo | 980 |
| Automjete me mbi 4+1 vende deri në 8+1 vende Ri-Testo | 1360 |
| Kamionë deri në 3.5 tonë Ri-Testo | 1470 |
| Kamionë nga 3.5 deri në 7.5 tonë Ri-Testo | 1470 |
| Kamionë nga 7.5 deri në 18 tonë Ri-Testo | 1470 |
| Kamionë mbi 18 tonë Ri-Testo | 1470 |
| Autobusë me 32 deri 42+1 vende Ri-Testo | 1470 |
| Autobusë deri në 32+1 vende Ri-Testo | 1470 |
| Autobusë mbi 42+1 vende Ri-Testo | 1470 |
| Autobusë artikularë Ri-Testo | 1470 |
| Rimorkio deri në 7 tonë Ri-Testo | 1470 |
| Rimorkio mbi 7 tonë Ri-Testo | 1470 |
| Mjete ndërtimi deri në 7.5 tonë Ri-Testo | 1470 |
| Mjete ndërtimi nga 7.5 tonë deri në 18 tonë Ri-Testo | 1470 |
| Mjete ndërtimi mbi 18 tonë Ri-Testo | 1470 |
| Mjete nd/punim toke deri në 7.5 ton Ri-Testo | 1470 |
| Mjete nd/punim toke mbi 7.5 ton Ri-Testo | 1470 |
| Kamionë (gjysmëkamion) nga 7.5 deri në 18 tonë Ri-Testo | 1470 |
| Kamionë (gjysmëkamion) mbi 18 tonë Ri-Testo | 1470 |
| Rimorkio (gjysmëkamion) mbi 7 tonë Ri-Testo | 1470 |
| Rimorkio të lehta deri 750 kg Ri-Testo | 1470 |
| Dublikatë certifikate | 870 |










