Në bazë të këtij buxheti parashikohen 364 miliardë lekë të ardhura dhe 456 miliardë shpenzime, duke e bërë këtë, buxhetin me shpenzimet më të mëdha në histori, ku 1/4 e tij financohet nga borxhi. Ndërkaq kjo skemë parashikon një dimension social, ku në thelb janë ndihma sociale dhe mjedisi, zëra këto që kanë rritjen më të mëdha të fondeve të krahasuara me buxhetin e vitin 2013.
Për zërin “Mbrojta e Mjedisit”, në buxhetin e vitit 2014, prashikohet një fond prej 1.5 miliardë lekë ose 7.6 milionë lekë më shumë se në buxhetin e kaluar. Për zërin “Mbrojten sociale” parashikohen të vihen në dispozicion 127 miliardë lekë ose 8.4 miliardë lekë më shumë se sa në vitin 2013. Gjithashtu një nga prioritetet e këtij buxheti është edhe shlyerja e borxheve ndaj sipërmarrjeve, i cili është një zë i ri për sa i përket hartimeve të buxheteve të viteve të mëparshem, i cili është 35 miliardë dollarë. Pritet që borxhet të shlyhen menjëherë sa të fillojë viti 2014.
Shëndetësia
Në buxhetin e vitit 2014, për skemën e sigurimeve shëndetësore parshikohet një fond prej 32.9 miliardë lekësh. Sipas të dhënave pritet që skema aktuale e sigurimit shëndetësor të rritet me 3%. Në llogaritje është marrë parasysh edhe zbritja e TVSH-së në masën 30% për barnat, e cila do të eliminohet duke filluar nga data 1 prill 2014. Ndër të tjera, fondi prej 1.5 miliardë lekë është vënë në dispozicion për mundësuar shërbime prioritare si furnizim më të mirë me barna për shërbimin e kadiologjisë dhe onkologjisë, si edhe diagnostikimin falas për grup moshën 40-65 vjeçare. Të gjitha këto priten të zbatohen në vitin 2014, duke përmbushur kështu premtimet e Qverisë aktuale.
Kategoria | 2014 | 2013 | Ndryshimi PB2014-B2013 | PB2014 | B2013 | Ndryshimi PB2014-B2013 |
Mbrojtja e Mjedisit | 1,511,762 | 752,000 | 759,762 | 0.33% | 0.18% | 0.15% |
Argëtimi, Kultura dhe Çështjet Fetare | 2,127,500 | 2,295,625 | -168,125 | 0.46% | 0.56% | -0.10% |
Mbrojtja | 12,211,000 | 12,464,500 | -253,500 | 2.66% | 3.04% | -0.39% |
Rendi dhe Siguria Publike | 22,540,309 | 21,965,150 | 575,159 | 4.61% | 5.51% | -0.90% |
Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit | 21,180,137 | 22,563,929 | -1,383,792 | 4.90% | 5.36% | -0.46% |
Shërbimet e Përgjithshme Publike | 26,433,712 | 23,664,658 | 2,769,054 | 5.75% | 5.78% | -0.03% |
Shëndetësia | 38,708,500 | 37,032,140 | 1,676,360 | 7.92% | 9.87% | -1.95% |
Arsimi | 40,041,550 | 39,093,100 | 948,450 | 8.42% | 9.04% | -0.62% |
Çështjet Ekonomike | 36,386,411 | 40,414,564 | -4,028,153 | 8.71% | 9.54% | -0.83% |
Shpenzime të tjera të paklasifikuara | 131,355,000 | 90,638,600 | 40,716,400 | 27.65% | 28.98% | -1.33% |
Mbrojtja Sociale | 127,069,640 | 118,709,690 | 8,359,950 | 28.58% | 22.13% | 6.45% |
Shkrimi u publikua sot (17.12.2013) në gazetën Shqiptarja.com (print)
Redaksia Online
(d.d/shqiptarja.com)