Valutat kryesore euroja dhe dollari amerikan, u nënçmuan në raport me lekun, krahasuar me një ditë më parë.
Në tregun e këmbimit valutor vendas, euroja këmbehet me 100. 81 lekë ose 0.02 lekë më pak, kurse monedha e gjelbër amerikane zbriti me 0.35 lekë dhe këmbehet me 93.99 lekë.
Paundi britanik u ngjit me 0.42 lekë, duke prekur nivelin 117.68 lekë.
Ndërsa franga zvicerane këmbehet me 103.01 lekë, ose 0.21 lekë më pak se ditën e mërkurë.
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 93.99 | -0.35 | |
Euro | EUR | 100.81 | -0.02 | |
Poundi Britanik | GBP | 117.68 | +0.42 | |
Franga Zvicerane | CHF | 103.01 | -0.21 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 60.39 | -0.51 | |
Dollari Australian | AUD | 61.33 | -0.03 | |
Dollari Kanadez | CAD | 68.74 | -0.23 | |
Korona Suedeze | SEK | 8.66 | -0.02 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 8.58 | -0.04 | |
Korona Daneze | DKK | 13.52 | 0.00 | |
SDR | SDR | 125.58 | -0.47 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 218507.01 | +197.65 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 2572.76 | +17.15 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.97 | -0.05 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.94 | -0.04 | |
Lira Turke | TRY | 2.91 | 0.00 |
Komento