Monedha europiane ka humbur sërish pikë në raport me lekun këtë të mërkurë.
Sipas kursit të publikuar nga Banka e Shqipërisë, të mërkurën euro po këmbehet mesatarisht me 106.31 lekë duke u zhvlerësuar me 0.11 pikë në krahasim me një ditë më parë.
Edhe dollari amerikan (USD) u zhvlerësua me 0.20 lekë, krahasuar me një ditë më parë. Ndërkohë paundi britanik zbriti me 0.34 lekë duke u kuotuar në vlerën e 122.98 lekëve.
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 99.41 | -0.20 | |
Euro | EUR | 106.31 | -0.11 | |
Poundi Britanik | GBP | 122.98 | -0.34 | |
Franga Zvicerane | CHF | 110.81 | -0.28 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 67.16 | -0.29 | |
Dollari Australian | AUD | 64.29 | +0.03 | |
Dollari Kanadez | CAD | 73.97 | -0.09 | |
Korona Suedeze | SEK | 8.95 | 0.00 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 9.25 | 0.00 | |
Korona Daneze | DKK | 14.26 | -0.02 | |
SDR | SDR | 131.23 | -0.15 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 191830.30 | -844.13 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 2308.49 | -14.11 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 13.63 | -0.03 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 13.61 | -0.04 | |
Lira Turke | TRY | 3.68 | -0.01 |
Komento