Tiranë, ja lista e 82 vajzave
që bëhen police në kryeqytet

Tiranë, ja lista e 82 vajzave <br />që bëhen police në kryeqytet
Sot në ambjentet e Qendrës së Formimit Policor, Tiranë iu nënshtruan
testimit me shkrim kandidatet femra të Qarkut Tiranë, që kanë aplikuar
për të ndjekur Shkollën Bazë të Policisë për “Patrullë të
Përgjithshme”, të cilat kishin kodin e aplikimit nga 0001-0550.

Gjatë testimit me shkrim morën pjesë 475 kandidate femra, të cilat
kanë aplikuar gjatë fushatës së posaçme të hapur për rekrutimin vetëm
të kandidateve femra, me synim rritjen e numrit të punonjëseve femra
në rradhët e Policisë së Shtetit.
Në përfundim të testimit me shkrim u shpallën fituese 82 prej tyre, të
cilat grumbulluan mbi 60 pikë gjatë testimit. (lista bashkëlidhur)

Korrigjimi i testimi ashtu sikundër dhe herët e tjera është bërë me
skaner dhe kandidatet janë njohur me rezultatin e arritur.

Kandidatet që u shpallën fituese të testimit me shkrim do t’i
nënshtrohen fazave të tjera të konkurrimit.

Me datë 14.12.2011, ora 07.00, në Stadiumin “Qemal Stafa” do të
zhvillohet testimi fizik i tyre dhe pjesëmarrëset duhet të kenë me
vehte fletën e pranimit në testin me shkrim dhe kartelën shëndetësore
të lëshuar nga mjeku i familjes, pasi në të kundërt nuk do të pranohen
për t’u futur në garat e testimit fizik. ( Kandidatet të paraqiten me
kostum sportiv.)

Lista e pikëve të grumbulluara nga kandidatet femra që iu nënshtruan
sot testimit me shkrim, do të publikohet dhe në faqen e internetit të
Policisë së Shtetit www.asp.gov.al.

Kujtojmë gjithashtu që testimi me shkrim i kandidateve të tjera femra,
të cilat kanë dorëzuar dokumentacionin pranë strukturave të Burimeve
Njerëzore të Drejtorive të Policisë në Qarqe, do të zhvillohet në
ambientet e Qendrës së Formimit Policor, në datat 11 dhe 12 dhjetor,
sipas përcaktimit të mëposhtëm:

Më datë 11 dhjetor 2011 do të zhvillohet testimi me shkrim i
kandidateve nga Qarqet Tiranë, Durrës, Dibër, Fier, Vlorë (pjesa e
parë) dhe Berat sipas këtij përcaktimi:
- Në orën 07.00’ do të paraqiten për t’iu nënshtruar testimit me
shkrim aplikantet e qarkut Tiranë me kodin e aplikimit nga 0551-0638
dhe kodin 1650-1651 (pjesa e tretë), kandidatet e qarkut Fier me kodin
e aplikimit 0807-0825 (pjesa e parë) dhe gjithë aplikueset e Qarqeve
Durrës dhe Dibër.
- Në orën 11.00’ do të paraqiten për t’iu nënshtruar testimit me
shkrim kandidatet e qarkut Fier (pjesa e dytë) me kodin e aplikimit
0826-0966, kandidatet e qarkut Vlorë (pjesa e parë) me kodin e
aplikimit 1037-1100 dhe gjithë aplikueset e qarkut Berat.

- Më datë 12 dhjetor 2011, do të zhvillohet testimi me shkrim i
kandidateve nga Qarqet Vlorë (pjesa e dytë), Kukës, Elbasan, Korçë,
Gjirokastër, Lezhë dhe Shkodër sipas këtij përcaktimi:

- Në orën 07.00’ do të paraqiten për t’iu nënshtruar testimit me
shkrim kandidatet e qarkut Vlorë (pjesa e dytë) me kodin e aplikimit
1101-1121, kandidatet e qarkut Kukës (pjesa e parë) me kodin e
aplikimit 1331-1375 dhe gjithë aplikantet e qarqeve Gjiirokastër,
Shkodër e Lezhë.

-  Në orën 11.00’ do të paraqiten për t’iu nënshtruar testimit me
shkrim kandidatet e qarkut Kukës (pjesa e dytë) me kodin e aplikimit
1376-1418, si dhe gjithë aplikantet e qarqeve Elbasan dhe Korçë.

Lista e kandidateve sipas qarqeve dhe kodi i aplikimit është shpallur
dhe në faqen e internetit të Policisë së Shtetit.

Kandidatet duhet të paraqiten pranë Drejtorive të Policisë në Qarqe,
ku kanë aplikuar, për t’u pajisur me fletën e pranimit në testin me
shkrim dhe kodin e aplikantit, të cilat duhet t’i kenë me vete ditën e
zhvillimit të testimin me shkrim.

Policia e Shtetit, përmes këtij procesi që është ndërtuar bazuar në
metodat më të mira perëndimore, synon përzgjedhjen e kandidateve sa më
cilësore për të shërbyer si punonjëse policie. Është objektiv parësor
i Policisë së Shtetit të përzgjedhë vetëm kandidatet e kualifikuara si
më të mirat, përcaktuar nga një proces i drejtë, transparent dhe i
plotë përzgjedhje, në mënyrë që të përmbushë me sukses misionin e saj
dhe të sigurojë një shërbim cilësor për qytetarët.

Të gjitha aplikantet për çdo paqartësi që mund të kenë lidhur me këtë
proces mund të drejtohen pranë Zyrave të Burimeve Njerëzore në
Drejtoritë e Policisë në Qarqe ose pranë Sektorit të Pranimit në
Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Po ashtu mund t’i
parashtrojnë pyetjet apo shqetësimet e tyre dhe me e-mail në adresën
[email protected].

Çdo material i nevojshëm për fazat e përzgjedhjes së kandidateve do të
publikohet në faqen e internetit të Policisë së Shtetit
www.asp.gov.al.

Pikët e grumbulluara nga kandidatet femra, që iu nënshtruan testimit
me shkrim sot, datë 10.12.2011, konsiderohen fituese kandidatet deri
në numrin rendor 82


NR KODI   EMËR          REZULTATI
1 0335 ARDIANA KALEMAJ 82,94
2 0266 RENATA BALLIU 82,94
3 0262 ENGLANTINA DALIPI 78,65
4 0143 ANIDA CAUSHI 78,65
5 0364 DRITA GURRA 77,22
6 0166 ENTELA ZHLLA 75,79
7 0530 OLTA PETRITAJ 74,36
8 0518 ENIRJELA DUCELLARI 74,36
9 0488 KRISELDA CANI 74,36
10 0480 ERJONA NDREAJ 74,36
11 0081 AURORA USTAJ 74,36
12 0519 ETEARDA LAMI 72,93
13 0380 ALBANA METALIAJ 72,93
14 0322 MARSELA JORGO 72,93
15 0250 AIDA BENDO 72,93
16 0381 GENTIANA NDREU 71,5
17 0200 ORJALDA BAJRAKTARI 71,5
18 0055 SABRINA QYPI 71,5
19 0443 MATILDA MALJA 70,07
20 0513 MARINELA POLE 68,64
21 0375 ROMELDA KOTORI 68,64
22 0349 ANILA KOCI 68,64
23 0328 ENIDA HASANAJ 68,64
24 0269 MATILDA SHABA 68,64
25 0226 ERJOLA KECI 68,64
26 0204 SOFIE HASA 68,64
27 0191 BORJANA BIBA 68,64
28 0416 NORALDA PECI 67,21
29 0387 ROZETA SELIMAJ 67,21
30 0302 ADJOLA SHUAIPI 67,21
31 0265 EDA SOVJANI 67,21
32 0077 RUDESA VAJA 67,21
33 0003 EVELINA RINA 67,21
34 0466 ERMIRA QERIMAJ 65,78
35 0465 GRETA MEMA 65,78
36 0395 UARDA MEMISHA 65,78
37 0319 ANILA PAPA 65,78
38 0207 KLARA ISALLARI 65,78
39 0159 BRUNILDA CUFAJ 65,78
40 0109 BLER LLUPO 65,78
41 0545 NERTILA MATRAKU 64,35
42 0536 ELO XHABRAHIMI 64,35
43 0501 ELVIRA CAPJA 64,35
44 0486 EVA HYSKO 64,35
45 0473 DENISA FIDANI 64,35
46 0417 FILLORETA PEPOSHI 64,35
47 0386 EVJENI LULO 64,35
48 0317 ANJEZA XHEDIKU 64,35
49 0252 DHIMITRULA JORGO 64,35
50 0093 VILMA AGO 64,35
51 0506 ALTJONA KOLA 62,92
52 0392 ROMINA CANI 62,92
53 0331 LORENA MEHMETI 62,92
54 0257 ESMERILDA NASI 62,92
55 0189 AGE NDOU 62,92
56 0019 ANILE GJINI 62,92
57 0399 ALMA AHMETAJ 61,49
58 0376 BORANA LULAJ 61,49
59 0308 MIGA SOPJANI 61,49
60 0294 ENDRINALTA KONDAKCIU 61,49
61 0261 SUELA RAPAJ 61,49
62 0248 ANTONELA CANE 61,49
63 0218 ANISA HADRI 61,49
64 0184 ALBANA ALISTAFA 61,49
65 0094 IRSIDA POLENA 61,49
66 0104 EDLIRA GREMI 61,49
67 0022 ENGJELLUSHE VISHA 61,49
68 0537 ETLEVA QOKU 60,06
69 0498 RIVJANA HOXHA 60,06
70 0495 ADRIANA GOVACI 60,06
71 0489 ANILA KOJKU 60,06
72 0454 EJONA KOSTA 60,06
73 0424 EDMIRA KONDAKCIU 60,06
74 0410 SHPRESA GJOCAJ 60,06
75 0385 ANJEZA SEJDINI 60,06
76 0368 BRUNILDA MUCOLLARI 60,06
77 0347 GURIJE MYRTOLLARI 60,06
78 0263 EGANTINA LEPURI 60,06
79 0212 EGRA IBRAHIMI 60,06
80 0201 FRIDA QOSE 60,06
81 0185 IRTA KERCUKU 60,06
82 0035 ERJOLA LIKA 60,06
83 0546 ANILA MAVRIQI 58,63
84 0534 ESMERALDA KOLA 58,63
85 0522 ABA MANJANI 58,63
86 0479 NESILDA LAHO 58,63
87 0445 ALKETA TANUSHI 58,63
88 0369 SANTJOLA KODRA 58,63
89 0247 BLERINA ADEMI 58,63
90 0197 MANJOLA SHAQA 58,63
91 0196 ERANDA AHMETI 58,63
92 0082 VALBONA DOCAJ 58,63
93 0031 ROMINA SELMANI 58,63
94 0531 ELI HOXHA 57,2
95 0516 VALBONA BUSHGJOKA 57,2
96 0515 XHULJANA SHULI 57,2
97 0494 BRUNILDA NIKOLLA 57,2
98 0407 AIDA XHEBRAHIMI 57,2
99 0393 ARNELA ZERELLARI 57,2
100 0371 PRANVERA GOJDA 57,2
101 0351 FLORENTINA ARIFAJ 57,2
102 0339 MERITA MAKRI 57,2
103 0338 ANITA GRACI 57,2
104 0310 ALKETA ZENELAJ 57,2
105 0287 STELA HYSO 57,2
106 0275 EGLANTINA HOXHA 57,2
107 0177 SELINA TAHJA 57,2
108 0089 MANUELA KRASNIKA 57,2
109 0024 SUEDA HAMZAI 57,2
110 0001 ERJONA RAMAJ 57,2
111 0474 MANUSHAQE TOROMANI 55,77
112 0471 NATASHA BAJRAKTARI 55,77
113 0462 VJOLLCA DUKA 55,77
114 0457 ANIDA HOXHA 55,77
115 0440 ALMA PRIFTI 55,77
116 0337 RAILINA SALIASI 55,77
117 0295 MARSIDA DELIU 55,77
118 0195 LIRIJE GJOSHI 55,77
119 0192 JULJANA PERONA 55,77
120 0142 JORIDA IBRAHIMI 55,77
121 0162 ANJEZA SEFA 55,77
122 0179 ARMIDA SHUKULLI 55,77
123 0118 ENTELA MUSTAFAJ 55,77
124 0129 VALBONA BEGA 55,77
125 0034 MORENA HVSENLEKA 55,77
126 0029 ANA ZYLYFTARI 55,77
127 0503 ANILA KOLA 54,34
128 0477 MARJETA ASANI 54,34
129 0446 ARIANA SARACI 54,34
130 0444 JOLA ZYFI 54,34
131 0438 NERTILA KAPAJ 54,34
132 0372 FLORALBA HASA 54,34
133 0344 YLLKA KRRASHI 54,34
134 0288 ZERINA SINANI 54,34
135 0239 GISELA KATROSHI 54,34
136 0206 ALMA GEGA 54,34
137 0102 JONIDA BOZHIQI 54,34
138 0103 ERIDA MUHO 54,34
139 0126 SONILA BANUSHI 54,34
140 0084 FLORINDA MATA 54,34
141 0050 KLAUDJA CEPA 54,34
142 0032 SILVANA KOPANI 54,34
143 0542 REGIONA TAHIRI 52,91
144 0430 DORINA ABAZAJ 52,91
145 0397 ALDA QYPI 52,91
146 0390 JANARDA QERIMI 52,91
147 0366 ESMERALDA MIRA 52,91
148 0361 TEUTA JACE 52,91
149 0318 OLTJONA MULAJ 52,91
150 0304 BESNIKE SHEHU 52,91
151 0285 GLADJOLA DIBRA 52,91
152 0283 ELONA BANUSHI 52,91
153 0276 ZAMIRA CELA 52,91
154 0256 MARSELA PAJA 52,91
155 0232 MALVINA GODUNI 52,91
156 0227 MANUSHAQE PANA 52,91
157 0202 BLERINA ZELAJ 52,91
158 0144 ADELA BELBA 52,91
159 0167 JETMIRA DERVISHI 52,91
160 0182 ENEDA VELIU 52,91
161 0124 ARSIDA EMRULLAJ 52,91
162 0139 DENADA KAPAJ 52,91
163 0020 ENTELA SOKOLI 52,91
164 0524 ILSA MYRTAJ 51,48
165 0475 ALBANA DOKO 51,48
166 0449 ALISA MENE 51,48
167 0409 BLERTA NIKOLLI 51,48
168 0404 AIDA DISHANI 51,48
169 0374 SANIE BAJRAKTARI 51,48
170 0358 VITORE GJONAJ 51,48
171 0309 ESMERANDA HAKA 51,48
172 0274 ALMA BALA 51,48
173 0237 ARJANA AVDIU 51,48
174 0141 SIDORELA AHMETAJ 51,48
175 0172 RUDINA GEGA 51,48
176 0097 MIRLANDA ARAPAJ 51,48
177 0108 LEONORA NDREU 51,48
178 0110 DORINA MOLLA 51,48
179 0128 LEZE GEGA 51,48
180 0067 LINDITA GJONI 51,48
181 0013 EVANGJELIA THIMO 51,48
182 0543 MIMOZA KOLA 50,05
183 0541 EDLIRA TOSKA 50,05
184 0521 ANITA HASANAJ 50,05
185 0499 ADELA GEGICI 50,05
186 0487 DALINA SAKAJ 50,05
187 0470 NATASHA LUSHI 50,05
188 0463 MIGEDA DAJALLARI 50,05
189 0428 KEJDA BISHKA 50,05
190 0414 MARSILDA GRANA 50,05
191 0382 MARJOLA MYFTARAJ 50,05
192 0379 ELONA KATANA 50,05
193 0315 AURORA PUSHI 50,05
194 0284 MELITA SHEGA 50,05
195 0259 ENKELEDA LLNI 50,05
196 0244 ARLINDA SHINO 50,05
197 0210 ELIDJANA TOCILA 50,05
198 0187 GENTIANA KATOCI 50,05
199 0115 SEMIRAMIDA KACDEDIA 50,05
200 0122 KEZJANA LILE 50,05
201 0131 GENTJANA HAXHIU 50,05
202 0083 ALBANA GECI 50,05
203 0080 BLERINA LLOCI 50,05
204 0072 ETLEVA QOKU 50,05
205 0054 ELVANDA BUCPAPAJ 50,05
206 0052 FLORENTINA DOMI 50,05
207 0039 BORANA HYSKA 50,05
208 0030 ALKETA MULGECI 50,05
209 0023 SHQIPONJA QOKAJ 50,05
210 0517 ERJONA ISA 48,62
211 0491 LIRIDA IMERI 48,62
212 0458 VALMIRA SPAHO 48,62
213 0439 MERITA NDOI 48,62
214 0421 JONIDA ALDISHA 48,62
215 0362 NAZA KACO 48,62
216 0272 BURBUQE SADAJ 48,62
217 0254 MARINA MANUSHI 48,62
218 0234 LINDITA GERBI 48,62
219 0209 DANIELA DAJLANI 48,62
220 0205 VIOLETA UKA 48,62
221 0145 ERANDA ZAIMI 48,62
222 0165 MIDE MECI 48,62
223 0180 KATRINE PJETRI 48,62
224 0111 AI GJN 48,62
225 0117 SUELA VARROSI 48,62
226 0130 DRILONA KUCAJ 48,62
227 0137 ESMERILDA BEGATI 48,62
228 0051 ANILA MAMOCI 48,62
229 0539 FATBJOLA HAMITI 47,19
230 0528 ANA BURNAZI 47,19
231 0527 QAMILE MURATI 47,19
232 0510 GLISERDA NEKAJ 47,19
233 0508 GRANITA HASANAJ 47,19
234 0497 ALMA HOXHA 47,19
235 0461 MAJLINDA HOXHA 47,19
236 0396 DALLENDYS PASHOLLARI 47,19
237 0394 DONIKA NIKOLLOFSKI 47,19
238 0388 FATJONA GJERGJAJ 47,19
239 0365 RIGERTA GUZI 47,19
240 0305 ZAMIRA LALA 47,19
241 0301 ESMERALDA SHEHU 47,19
242 0279 JONIDA GASHI 47,19
243 0243 ANISA BALI 47,19
244 0220 XHENSILA GJONDEDAJ 47,19
245 0149 MERUSHE KINCE 47,19
246 0152 DORUNTINA LLESHAJ 47,19
247 0155 LORETA LAHO 47,19
248 0160 XHQVALINA TOSKA 47,19
249 0161 MERILJANA HYSA 47,19
250 0164 ILIRJETA QYRA 47,19
251 0181 BRIKENA GJETA 47,19
252 0138 ALKETA AGAJ 47,19
253 0061 ARIOLA LOSHA 47,19
254 0060 LARISA SALLAKU 47,19
255 0049 ERMIRA JANCES 47,19
256 0015 DIAMELA PRENGA 47,19
257 0011 GJYSLINA GURI 47,19
258 0549 BLERTA BEBECI 45,76
259 0548 ETMIRA PORJA 45,76
260 0535 XHENSILA ZHULEKU 45,76
261 0529 DOLOREZA AGOLLI 45,76
262 0467 VALBONA DIZDARI 45,76
263 0452 MERITA DURRESI 45,76
264 0419 LUMTURIJE DOKA 45,76
265 0408 AURILDA LIKA 45,76
266 0336 VALBONA TEMA 45,76
267 0316 DENADA BUCI 45,76
268 0303 FATJONA TAHIRAJ 45,76
269 0296 AIDA SKANA 45,76
270 0293 IRENA HARIZI 45,76
271 0289 EDLIRA HORA 45,76
272 0271 EDMIRA SULKAJ 45,76
273 0268 ANDELA KOLAJ 45,76
274 0260 ELIVERTA RAKO 45,76
275 0251 EJONA ARAPI 45,76
276 0230 EVA ZADIA 45,76
277 0223 FR PRENGA 45,76
278 0211 ELISA HYSENAJ 45,76
279 0203 JONIDA SHIMA 45,76
280 0198 NATASHA GJYLA 45,76
281 0154 MARSELA CELA 45,76
282 0171 ELSA HOVA 45,76
283 0101 ENTELA NEXHI 45,76
284 0114 LIRIDONA DRENI 45,76
285 0091 OGERTA DURICI 45,76
286 0056 MIMOZA ZISKO 45,76
287 0044 BEKIME REXHA 45,76
288 0014 SILVANA BIBAJ 45,76
289 0464 MARSIDA ZGURO 44,33
290 0432 MIRANDA MUCA 44,33
291 0426 ALIDA ABAZAJ 44,33
292 0389 GRETA ZHUPANI 44,33
293 0357 ZOJE GJONI 44,33
294 0348 VERA ALLA 44,33
295 0346 BEKO BRAHIMAJ 44,33
296 0334 RAFAELA HALUCAJ 44,33
297 0325 DANIELA ALLAMANI 44,33
298 0290 REXHINA ABATI 44,33
299 0270 MIGENA BRAHO 44,33
300 0242 SHYRETE CENA 44,33
301 0199 FATJONA BEREXHA 44,33
302 0158 MERITA HASI 44,33
303 0174 JUNILA KOLGJINI 44,33
304 0096 ANISA MURRAKU 44,33
305 0127 VILDA MATA 44,33
306 0132 ORNELA ISUFI 44,33
307 0085 KLODJANA BERBERI 44,33
308 0066 LORETA NDOJ 44,33
309 0057 VJOLLCA MJEKAJ 44,33
310 0048 MANUELA SATKA 44,33
311 0018 ARJANA SULA 44,33
312 0012 ELONA MOLLANJI 44,33
313 0008 ARMINDA TAFALLA 44,33
314 0526 KOZETA POTOMI 42,9
315 0509 XHEMILE MARGJEKA 42,9
316 0492 FLORIE ZEQAJ 42,9
317 0469 IZAORA BENDO 42,9
318 0453 DORINA GJONI 42,9
319 0451 LAURETA DUKA 42,9
320 0435 ESMERALDA ZOTAJ 42,9
321 0403 ANITA KULE 42,9
322 0370 XHOANA MATA 42,9
323 0360 ERMIRA BARDHO 42,9
324 0313 MARIGLENA BALLAZHI 42,9
325 0264 ROMINA DANA 42,9
326 0253 ADRIANA GJANA 42,9
327 0246 ERDENISA SALA 42,9
328 0214 JURGENA BAJRAMI 42,9
329 0151 MANUELA PERE 42,9
330 0168 LULJETA METOSHI 42,9
331 0169 MBARIME LIKA 42,9
332 0186 LIRIJE ELEZI 42,9
333 0106 JENORA HOXHA 42,9
334 0116 BRUNILDA ISMAILAJ 42,9
335 0120 GENTILA HAJDARAJ 42,9
336 0125 ANDUENA CANGU 42,9
337 0086 LUDJANA RRAPA 42,9
338 0321 ERJONA BYLERI 41,47
339 0525 ERISELDA CAUSHI 41,47
340 0476 KLODJANA CAKA 41,47
341 0441 ARJAN SHURBI 41,47
342 0429 HOLTA BUSHI 41,47
343 0406 FLORETA MUCHASAJ 41,47
344 0398 BRUNILDA GJABRI 41,47
345 0383 EVA KOLLCINAKU 41,47
346 0363 ELSA ALMADHI 41,47
347 0327 SILVANA XHIKA 41,47
348 0297 EUGERTA BAKIU 41,47
349 0281 JONIDA KURTI 41,47
350 0273 ERJONA BUSHATI 41,47
351 0215 LAURETA NILI 41,47
352 0193 LILJANA RRESHKA 41,47
353 0157 NERTILA CACA 41,47
354 0046 ANILA GJERGJI 41,47
355 0045 DORJANA KOLGJINI 41,47
356 0040 A TOS 41,47
357 0027 DELJANA XHAMETA 41,47
358 0025 LORENCA ZEFI 41,47
359 0017 KATRINA PALUSHAJ 41,47
360 0009 MIRJETA PEPNIKAJ 41,47
361 0484 OLTA CUKO 40,04
362 0455 SHKURTE GRADICA 40,04
363 0422 ERJONA HASI 40,04
364 0412 ARTA BUCA 40,04
365 0401 TEREZINA GJELOSHI 40,04
366 0354 DONIKA DISHANI 40,04
367 0352 IRIDA BARJAMI 40,04
368 0307 GRETA SARACI 40,04
369 0300 LULJETA PALUCA 40,04
370 0292 AURORA GJECAJ 40,04
371 0291 KUME DERVISHI 40,04
372 0277 ANGJELINA GJOKA 40,04
373 0222 AFERDITA SULA 40,04
374 0188 DESARA BYTYCI 40,04
375 0133 LIRIJE ISMAHILI 40,04
376 0135 ARTA GJIKA 40,04
377 0078 NERTILA HOXHA 40,04
378 0070 FATMIRA DEMAJ 40,04
379 0069 FLORIDA VATOCI 40,04
380 0016 FJORALBA ALLA 40,04
381 0547 MARISA VORFI 38,61
382 0523 MARSELA KUME 38,61
383 0427 ELONA GEGA 38,61
384 0423 SUADA LOSHI 38,61
385 0377 PRANVERA PREKPERAJ 38,61
386 0373 ANTILA SHEHU 38,61
387 0326 GLIBERTA SULEJMANASI 38,61
388 0241 MALVINA PALI 38,61
389 0238 JORINDA BUSHKOLAJ 38,61
390 0231 ORNELA TURKA 38,61
391 0229 DEISILDA GOGO 38,61
392 0217 XHULJETA SHPANI 38,61
393 0190 ALMA DEMAJ 38,61
394 0183 RESMIE MERA 38,61
395 0113 MIGENE BRUCAJ 38,61
396 0090 REZARTA RAMOLLARI 38,61
397 0079 SABIHATE MICI 38,61
398 0064 ALEKSANDRA HUNCI 38,61
399 0058 LULE GEGA 38,61
400 0047 DRISONA HYSA 38,61
401 0485 RUDINA FETO 37,18
402 0478 ERMELA XHAFA 37,18
403 0420 ELIDJANA ELMAZAJ 37,18
404 0359 FATMA PARLLAKU 37,18
405 0355 FATLINDA KOCIU 37,18
406 0324 KRISTINA NIKOLLI 37,18
407 0156 MIRJETA DERVISHI 37,18
408 0041 JONIDA KANANA 37,18
409 0550 LINDITA CANI 35,75
410 0505 ZARIFE HASANAJ 35,75
411 0490 FATJONA PONARI 35,75
412 0459 NERTILA BREGASI 35,75
413 0437 IRENA SOPIANI 35,75
414 0378 SHPRESA RRAHI 35,75
415 0340 EDLIRA TOPI 35,75
416 0333 ALIDA MUCA 35,75
417 0306 EDMIRA GJOKA 35,75
418 0280 ERIONA LILA 35,75
419 0146 MAMICA TASHO 35,75
420 0073 BESA HYSENAJ 35,75
421 0544 ELONA XHAURI 34,32
422 0532 MIRELA MARGJEKA 34,32
423 0504 AIDA MANSAKU 34,32
424 0500 LIRIE MEMISHAJ 34,32
425 0468 ENKELEJDA JARECI 34,32
426 0460 LULJETA PRENDI 34,32
427 0343 YLLKA SINECI 34,32
428 0341 OLTA MESHI 34,32
429 0258 MATILDA GJONA 34,32
430 0221 JULIAN ZELAJ 34,32
431 0178 REZARTA MATOSHI 34,32
432 0107 NORA QOKAJ 34,32
433 0092 DRILONA AHMETI 34,32
434 0065 RAHIME HUNCI 34,32
435 0514 NIKOLA BEGOLLI 32,89
436 0434 SILVANA BEQARAJ 32,89
437 0402 FLUTURA STAFA 32,89
438 0314 SENIDA DIVINTARI 32,89
439 0240 SERMA GERDUQI 32,89
440 0216 ELDA CELAJ 32,89
441 0213 IRENA KOLA 32,89
442 0148 AGETINA PERZEFI 32,89
443 0136 DORINELA GJOKA 32,89
444 0026 ALKETA NEZIRAJ 32,89
445 0538 FLUTUR ALIAJ 31,46
446 0511 BASARIJE TOCILLA 31,46
447 0447 LULJETA DUKA 31,46
448 0153 ORKIDA HOXHA 31,46
449 0173 SILVANA HAJDARI 31,46
450 0098 ORNIDA DERVISHI 31,46
451 0042 SUELA BEGA 31,46
452 0010 ERMIRA GACAJ 31,46
453 0002 ALENTINE KOLA 31,46
454 0405 FLORIDA RUCI 30,03
455 0367 MIRELA NIKOLLI 30,03
456 0353 KLODIANA DISHANI 30,03
457 0345 ROVENA HOXHA 30,03
458 0299 BESMIRA DRAGJOSHI 30,03
459 0150 DENADA ZYLALI 28,6
460 0100 MARSILDA HYSA 28,6
461 0053 LULJETA LESKAJ 28,6
462 0105 JERINA HOXHA 27,17
463 0062 XHEVRIKO MANCE 27,17
464 0038 ERANDA BEQO 27,17
465 0507 ARTIOLA XHANARI 25,74
466 0425 SUELA VATOCI 25,74
467 0320 ARJETA LAMI 24,31
468 0119 MANJOLA DOKA 24,31
469 0224 RADA ALIMANI 21,45
470 0329 AGE HAJDARKOLAJ 20,02
471 0076 PAJTESA BISHA 20,02
472 0436 SANIE GJOKA 12,87
473 0074 MATILDA CANI 10,01
474 0323 FATBARDHA MATOSHI 8,58
475 0059 KIMETE SALIHI 5,72



Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

  • Sondazhi i ditës:

    1 maji, a respektohen të drejtat e punëtorëve në Shqipëri?



×

Lajmi i fundit

'Po ku ka si ty o Shqipëria ime'/ Emigrantët e kthyer po realizojnë ëndrrën në atdhe, Rama njofton turin me shqiptarët në Europë

'Po ku ka si ty o Shqipëria ime'/ Emigrantët e kthyer po realizojnë ëndrrën në atdhe, Rama njofton turin me shqiptarët në Europë