Në kuadër të procesit të legalizimit ALUIZNI Tiranë ka publikuar emrat e 610 personave që duhet të tërheqin faturat financiare.
Marrja e këtyre fatyrave dhe shlyerja e detyrimit i hap rrugë procesit të legalizimit të banesave të tyre.
Marrja e këtyre fatyrave dhe shlyerja e detyrimit i hap rrugë procesit të legalizimit të banesave të tyre.
| NR. | EMER | ATESI | MBIEMER | NJESIA BASHKIAKE |
| 1 | FALMUR | FAIT | MEMA | 1 |
| 2 | ALTIN | ZIJA | MUCA | 1 |
| 3 | NAIM | REXHEP | MATRAKU | 1 |
| 4 | SINAN | HAXHI | KROSI | 1 |
| 5 | ABDULLA | ISMAIL | VESHI | 1 |
| 6 | ASTRIT | FERAT | HASBEGU | 1 |
| 7 | ADRIATIK,SPIRO | BOCO | CEKA | 1 |
| 8 | YLBER | OSMAN | ISUFAJ | 1 |
| 9 | SHPRESA | XHELADIN | SHKALLA | 1 |
| 10 | YLLI | TAHIR | HARIZI | 2 |
| 11 | GANI | MUHARREM | DOCI | 2 |
| 12 | NDRICIM | HAJDAR | DEMARKU | 2 |
| 13 | FIDAI,KUJTIM,ARQILE | FEJZI | MADHI | 2 |
| 14 | TEREZE,EDMOND | NDREC,FRROK | GJONAJ | 2 |
| 15 | BASTRI,KLAUDIO | MUHEDIN,BASTRI | BAJRAMI | 2 |
| 16 | RAMADAN | EMIN | BOGDANI | 2 |
| 17 | ILJAZ | IBRAHIM | RAMKU | 2 |
| 18 | ENVER | FAREDIN | BAKALLI | 2 |
| 19 | ASTRIT | RAMIZ | SULA | 2 |
| 20 | FEHMI | MUSTAFA | XHEPA | 2 |
| 21 | ILAZ | IBRAHAM | RAMKU | 2 |
| 22 | ENVER | FAREDIN | BAKALLI | 2 |
| 23 | ARIF, JETMIR | HYSEN,ARIF | TOTA | 2 |
| 24 | HYSEN | NEVRUS | BAKU | 2 |
| 25 | MEHMET,ASTRIT | HASAN,MEHMET | ARIFAJ | 2 |
| 26 | VERORE | SHKURTI | TOCILLA | 2 |
| 27 | ZYLFI | SELMAN | CARA | 2 |
| 28 | ATNANT | SHUKRI | bAKALLI | 2 |
| 29 | PETRIT | FADIL | TRESA | 2 |
| 30 | ILJAZ | IBRAHIM | RAMKU | 2 |
| 31 | RAMADAN | EMIN | BOGDANI | 2 |
| 32 | ENVER | FAREDIN | BAKALLI | 2 |
| 33 | BASTRI,KLAUDIO | MUEDIN,BASTRI | BAJRAMI | 2 |
| 34 | SHKELQIM | SELIM | FERGALI | 2 |
| 35 | ADIL | SELIM | FERGALI | 2 |
| 36 | ARJAN | XHEMALI | BRAHA | 2 |
| 37 | MYFIT | BEQIR | NESIMI | 2 |
| 38 | ALI | ABDI | NELI | 2 |
| 39 | ARTAN | QEMAL | GORA | 2 |
| 40 | RAM | BAJRAM | PONARI | 2 |
| 41 | MEMEDALI | HAMIT | SHAHO | 2 |
| 42 | FATJON | MYSLIM | SHPATA | 2 |
| 43 | GANI | SEIT | LAPRAKU | 2 |
| 44 | HAJRULLA | SALI | KRENA | 2 |
| 45 | INDRIT | FATMIR | ZALLA | 2 |
| 46 | AVZI | RAHIM | KALLABAKU | 2 |
| 47 | VANGJEL | TAQI | MUZAKA | 2 |
| 48 | FATMIR | ABDYLMEXHIT | TOCILLA | 2 |
| 49 | XHEVAHIR | HEKURAN | TAHIRAJ | 2 |
| 50 | BILBIL | HAMIT | SKENDERASI | 2 |
| 51 | PAJTIM | HAZIS | TOLLJA | 2 |
| 52 | KEZE | HASIM | MYFTARI | 2 |
| 53 | DURIM | RUFAT | DRAGJOSHI | 2 |
| 54 | SHYQYRI,KUJTIM | SALI,SHYQYRI | LEKA | 2 |
| 55 | HAXHI | BAJRAM | DARDESHI | 2 |
| 56 | XHELADIN | SALI | KASA | 2 |
| 57 | GEZIM | DEMIR | BIBA | 2 |
| 58 | ADNAND | XHELAL | BALLA | 2 |
| 59 | PREMTIM | HYSEN | SOKOLI | 2 |
| 60 | LIRIM | HYSEN | HASA | 2 |
| 61 | ASTRIT | RAMAZAN | QERSHORI | 2 |
| 62 | AGIM | GALIP | ORHANI | 2 |
| 63 | KAZAFER | ILJAZ | RAMA | 2 |
| 64 | FADIL | ABDULLA | BALASHI | 2 |
| 65 | ALVEAR | MUSTAFA | KUTROLLI | 2 |
| 66 | NERITAN,HIQMET | HEKURAN | HOXHA | 2 |
| 67 | XHELAL | RAMADAN | DORZI | 2 |
| 68 | QEMAL | BEQIR | NIHIALLARI | 2 |
| 69 | GEZIM | ILMI | GJUTA | 2 |
| 70 | BESNIK | ALI | BIBA | 2 |
| 71 | MARJAN | NDUE | LEKA | 2 |
| 72 | HAMDI | BANUSH | MUCA | 2 |
| 73 | AVNI | SHABAN | VATA | 2 |
| 74 | BILBIL | ISMAIL | SPAHIU | 2 |
| 75 | ARTAN | SKENDER | SPAHO | 2 |
| 76 | KUJTIM | MAN | GJONGECAJ | 2 |
| 77 | TOMORR | HAMIT | SKENDERASI | 2 |
| 78 | SHABAN | PASHO | KUPI | 2 |
| 79 | BASHKIM | DEMIR | BIBA | 2 |
| 80 | GEZIM | VEHBI | BARA | 2 |
| 81 | IRFAN | SHEFKI | NDREU | 2 |
| 82 | SHKELQIM | HAXHI | KARAJ | 2 |
| 83 | FATMIR | RAMAZAN | HAKCANI | 2 |
| 84 | AHMET | RUZHDI | HAKA | 2 |
| 85 | NASUF | MEVLAN | TOCILLA | 2 |
| 86 | ARDIAN | SHAHIN | CARCANI | 2 |
| 87 | ZAK | AVRAM | SKENDERI | 2 |
| 88 | DASHNOR | XHEMAL | LLALLA | 2 |
| 89 | SHPETIM | DULE | LLALLA | 2 |
| 90 | MERSIN | BEQIR | BULICA | 2 |
| 91 | BIDO | SALIH | HOXHOLLI | 2 |
| 92 | BAKI | HASIM | MATA | 2 |
| 93 | SPARTAK | XHEMAL | MARKU | 2 |
| 94 | PARIM | MUHARREM | XHAFA | 2 |
| 95 | REXHEP | ARIF | VERBOSHI | 2 |
| 96 | SEFER | BEQIR | PALUSHI | 2 |
| 97 | EQEREM | SELMAN | SELMANI | 2 |
| 98 | LUTFI | ZENEL | VATA | 2 |
| 99 | ILIR | ASLLAN | VATA | 2 |
| 100 | NAZMI | SELMAN | BALLIU | 2 |
| 101 | EQEREM | HAJREDIN | MUCA | 2 |
| 102 | ALI | AHMET | KOLGJINI | 2 |
| 103 | RAMAZAN | HALIT | KALOSHI | 2 |
| 104 | SELMAN | REXHEP | ISUFAJ | 2 |
| 105 | ARIF,JETMIR | HYSEN,ARIF | TOTA | 2 |
| 106 | ALI | DERVISH | GJOKA | 2 |
| 107 | AGRON,MINIRE | HAMDI,RIZA | DOMI | 2 |
| 108 | MARENGLEN | RAMADAN | MUSABELLIU | 2 |
| 109 | ENVER | FAREDIN | BAKALLI | 2 |
| 110 | FEHMI | MUSTAFA | XHEPA | 2 |
| 111 | ILAZ | IBRAHIM | RAMKU | 2 |
| 112 | ILIR,SHKELQIM | MUHAMET | OSHAFI | 2 |
| 113 | SKENDER | VAHID | ABAZI | 2 |
| 114 | SHAQIR | DAUT | COLLAKU | 2 |
| 115 | ALFRED,MUHARREM | MUHARREM,HAZIZ | ZUNA | 2 |
| 116 | ABAZ | SEFER | STAFHASANI | 2 |
| 117 | SHKELQIM | CERCIZ | MOLLANJI | 2 |
| 118 | HYSEN | MUSTAFA | SALIU | 2 |
| 119 | HIQMET | SHEFQET | SULAJ | 2 |
| 120 | MAKSIM | PELO | MUSABELLIU | 2 |
| 121 | VERORE | SHKURT | TOCILLA | 2 |
| 122 | HYSEN | NEVRUZ | BAKU | 2 |
| 123 | PETRIT | FADIL | TRESA | 2 |
| 124 | MEDAT | EVZI | METHASANI | 2 |
| 125 | ZYLFI | SELMAN | CARA | 2 |
| 126 | MEHMET,ASTRIT | HASAN,MEHMET | ARIFAJ | 2 |
| 127 | ATNANT | SHUKRI | BAKALLI | 2 |
| 128 | NATASHA | HALIL | KATARJA | 2 |
| 129 | MYFTEREM | BEKTESH | QAMILI | 2 |
| 130 | IMER | XHEMALI | NOKA | 2 |
| 131 | FEMI | MAHMUT | TOTA | 2 |
| 132 | IBRAHIM | HASAN | DEMAJ | 2 |
| 133 | MIRJAN | HAXHI | TOTA | 2 |
| 134 | FAIK | RIZA | GJURA | 2 |
| 135 | FAIK | RIZA | GJURA | 2 |
| 136 | YLLI | ENVER | MENAJ | 2 |
| 137 | FLORIE | RIZA | BIBA | 2 |
| 138 | SHEFQET | SHABAN | VATA | 2 |
| 139 | EDMOND | LAMI | BICI | 2 |
| 140 | ARIF | ALI | BIBA | 2 |
| 141 | PETRIT | OSMAN | QEPA | 2 |
| 142 | ILMI | ELMAZ | TOCILLA | 2 |
| 143 | HASAN | HAN | LASHI | 2 |
| 144 | ILIR | HAJDAR | DEMARKU | 2 |
| 145 | XHAVIT | HAN | LASHI | 2 |
| 146 | RAMAZAN | HAXHI | ALIMANI | 2 |
| 147 | PETRIT | REXHEP | UKA | 2 |
| 148 | SAMI | MALIQ | TOTA | 2 |
| 149 | HAMDI | GANI | QEHAJ | 2 |
| 150 | AFEZ | HALIT | XHABEJ | 2 |
| 151 | HAXHI | BAJRAM | ALLARAJ | 2 |
| 152 | GJOVALIN | LUSH | MARKU | 3 |
| 153 | VANGJEL,GJERGJI | VASIL | KRISTO | 3 |
| 154 | SALI | SHEFKI | LIFO | 3 |
| 155 | GEZIM | IBRAHIM | SALLAKU | 3 |
| 156 | NURIDIN | IBRAHIM | AGASTRA | 3 |
| 157 | ADEM | HABIL | LUSHA | 3 |
| 158 | ARTAN | HABIL | LUSHA | 3 |
| 159 | MURAT | CEN | BOSHNJAKU | 3 |
| 160 | RESHAT | SALI | DOKA | 3 |
| 161 | IRFAN | AVDI | GJANE | 3 |
| 162 | FIDAI | LUTFI | HYSA | 3 |
| 163 | DALIP | SALI | PEPMARKU | 3 |
| 164 | ASLLAN | SINAN | BOGDANI | 3 |
| 165 | ISMAIL | HAMZA | HAMZAJ | 3 |
| 166 | HAMZA | SULEJMAN | LALA | 3 |
| 167 | VANGJEL | SAFET | MUKADES | 3 |
| 168 | NDRICIM | HASAN | GJYLMEZI | 3 |
| 169 | ALI | JASHAR | MESTANI | 3 |
| 170 | RUZHDI | ABDURAHMAN | KURMAKU | 3 |
| 171 | DRITAN | SINAN | CAUSHI | 3 |
| 172 | ENVER | RAMIZ | ALDISHA | 3 |
| 173 | BUJAR | AZBI | TOCI | 3 |
| 174 | AGRON | SEHIT | AZIZI | 3 |
| 175 | SHKELQIM | SADIK | RAPUSHI | 3 |
| 176 | MARSI R | RAPI | ZAKO | 3 |
| 177 | BARDHYL | SHYQYRI | MOLLANJI | 3 |
| 178 | ASLLAN | SELMAN | NEGA | 3 |
| 179 | ARTUR | XHEMAL | BEQO | 3 |
| 180 | KASTRIOT | SELMAN | DOGANI | 3 |
| 181 | SADIK | SALI | BREGU | 3 |
| 182 | VASIL | QAKO | DHIMITRI | 3 |
| 183 | NEXHBEDIN | HAMID | TOLA | 3 |
| 184 | LUAN | JONUZ | AGA | 3 |
| 185 | KUJTIM | SELIM | XHELILI | 3 |
| 186 | DYLBER | RAMAZAN | MUCO | 3 |
| 187 | BUJAR | ALI | ISMAIL | 3 |
| 188 | VANGJEL | TARE | DAPI | 3 |
| 189 | FERDINAND,HYSEN | DALIP | ALUSHI | 3 |
| 190 | ZENEL | ALI | KACELI | 3 |
| 191 | SHEFQET | MASAR | LALA | 3 |
| 192 | MINELLA | PETRO | JANAQI | 3 |
| 193 | SHPETIM | XHEMAL | DULLA | 3 |
| 194 | ILIR,ARTAN | XHAVIT | CELIKU | 3 |
| 195 | ZIJA | RAMIZ | ALDISHA | 3 |
| 196 | KUJTIM | FADIL | LUSHNJA | 3 |
| 197 | IRFAN | FATMIR | HOXHALLI | 3 |
| 198 | SEBDIL | ABDULLA | OSMANI | 3 |
| 199 | NEXHMI | HEKURAN | SHKEMBI | 3 |
| 200 | HARUN | QAMIL | CULLHAJ | 3 |
| 201 | HAXHIRE | SHYQYRI | CANI | 3 |
| 202 | ERJON, ARDITA | QEMAL | BEGTESHI | 4 |
| 203 | HEKURAN | MERKO | KRUTAJ | 4 |
| 204 | BEDRI | IBRAHIM | MURRJA | 4 |
| 205 | SADRI | ISUF | RRUSTA | 4 |
| 206 | FADIL | QAZIM | NEXHI | 4 |
| 207 | NAUM | MILTIADH | SHUNDI | 4 |
| 208 | RUFETE, BLEDAR,GENTIAN | JOKA | 4 | |
| 209 | MARTIN | NDUE | FRROKU | 4 |
| 210 | MUNIR | FERAT | DUMANI | 4 |
| 211 | KUJTIM | DERVISH | MUSI | 4 |
| 212 | AGIM | DERVISH | MUSI | 4 |
| 213 | LUSH | MARTIN | PEPKOLAJ | 4 |
| 214 | FIQIRET | HASAN | BEGTESHI | 4 |
| 215 | ARTAN | RESHAT | MECAJ | 4 |
| 216 | IMER | HYSEN | TUSHA | 4 |
| 217 | NAZMI | DEMIR | TOCI | 4 |
| 218 | MEHMET | BAJRAM | MULGECI | 4 |
| 219 | ZYFER, LEONARD, EDMIR, ENKELEJD | ZYFER | MOLLA | 5 |
| 220 | DHURIM | KAPLLAN | ISMAILATI | 5 |
| 221 | ASTRIT | SELIM | DYRMISHI | 5 |
| 222 | NAMIK | AQIF | IDRIZI | 5 |
| 223 | HAJDAR | XHEMAL | GRRICA | 6 |
| 224 | RUDI | ZENEL | SAKOLLARI | 6 |
| 225 | FETAH | REXHEP | NUREDINI | 6 |
| 226 | NDRICIM | FAIK | SHTAMA | 6 |
| 227 | BUJAR | XHEMAL | XHAFA | 6 |
| 228 | NAJAZ | LIMAN | CULLHAJ | 6 |
| 229 | BUJAR | DEMIR | HAJDARI | 6 |
| 230 | IMER | MYSLIM | KAJA | 6 |
| 231 | JACE | HYSNI | SULEJMANI | 6 |
| 232 | EDVIN | BASHKIM | ABAZAJ | 6 |
| 233 | NDRICIM | DAN | BABOCI | 6 |
| 234 | BINAS | NEXHBEDIN | SAHIDAJ | 6 |
| 235 | ISMAIL | HAMZA | ISLAMI | 6 |
| 236 | NEZIR | DYRMISH | HOXHALLARI | 6 |
| 237 | NASIP | BINAS | KOCI | 6 |
| 238 | ZAMBAK | ENGJELL | HASANI | 6 |
| 239 | SAMI | AZEM | XHENGO | 6 |
| 240 | VALTER,AVNI | KALEM | MUSOLLARI | 6 |
| 241 | ARTUR | BAJARM | MANAJ | 6 |
| 242 | SKENDER | SHEFIK | SHABA | 6 |
| 243 | FLORINA | ISA | DAUTI | 6 |
| 244 | ALQI | NAZMI | PUCA | 6 |
| 245 | XHAVIT | BESIM | BILALI | 6 |
| 246 | HETEM | MELEQ | KENAJ | 6 |
| 247 | SHEFQET | HYSEN | LEKA | 6 |
| 248 | FATMIR | RIZA | LLESHI | 6 |
| 249 | LUAN | HAJRULLA | DAUTI | 6 |
| 250 | ANDON | DAUT | CUKA | 6 |
| 251 | ISA | MEHMET | DAUTI | 6 |
| 252 | AFRIM | CAN | DELIA | 6 |
| 253 | XHEVIT | SULEJMAN | XHIKA | 6 |
| 254 | VASIL | HYSEN | SHUPLI | 6 |
| 255 | FATMIR | TAHIR | BERISHA | 6 |
| 256 | KASTRIOT | QEMAL | RAMA | 6 |
| 257 | LAVDERIM | VAIT | MATRAKU | 6 |
| 258 | SHKELZEN | XHAFER | SHUPLI | 6 |
| 259 | FETIJE | ENVER | RAMA | 6 |
| 260 | ALBERT | NAZMI | PULA | 6 |
| 261 | KRONI | RAHIM | DAUTI | 6 |
| 262 | GJERGJ | BAHRI | SADIKLLARI | 6 |
| 263 | FATMIR | FADIL | VRAPI | 6 |
| 264 | MEJTE | MUHARREM | KOCIU | 6 |
| 265 | ARDIAN | SHEFIK | SHABA | 6 |
| 266 | SKENDER | BAJAZIT | ZINXHIRIJA | 6 |
| 267 | GEZIM | MUHARREM | RAMA | 6 |
| 268 | NAIM | BESIM | BILALI | 6 |
| 269 | MASAR | MAKSUD | DOCI | 6 |
| 270 | MUSA | QAZIM | VLADI | 6 |
| 271 | MIKEL | ENVER | KORTESHI | 6 |
| 272 | TEME | HYSNI | ALIAJ | 6 |
| 273 | FATMIR | TEME | ALIAJ | 6 |
| 274 | SABEDIN | KASEM | BAJRAMI | 6 |
| 275 | HASAN | SHYQYRI | KENGA | 6 |
| 276 | ISLAM | HAMZA | ISLAMI | 6 |
| 277 | SAIMIR | SHEFKI | LAMA | 6 |
| 278 | DAUT | TEME | ALIAJ | 6 |
| 279 | NASIP | BIZAT | KOCI | 6 |
| 280 | FISNIK | BAJRAM,AVDYL | MANAJ | 6 |
| 281 | IBRAHIM | SHEFKI | LAMA | 6 |
| 282 | ARJAN | SHEFKI | SHABA | 6 |
| 283 | ILIRJAN | NEVRUZ | PRENJASI | 6 |
| 284 | LEFTER | IBRAHIM | HARKA | 6 |
| 285 | GARIP | ETEM | BALLA | 6 |
| 286 | BARIJE | SHEFKI | BRAHOLLI | 6 |
| 287 | RUKIJE | CEN | LAMA | 6 |
| 288 | HAJRI | SHABAN | MUCI | 6 |
| 289 | PARTIZAN | SEFER | SKUQI | 6 |
| 290 | SAMI | AZEM | XHENGO | 6 |
| 291 | MUHARREM | SELMAN | CARA | 7 |
| 292 | BESNIK | MYFTAR | MUSLIJA | 7 |
| 293 | PAULIN | SIMON | GURAKUQI | 7 |
| 294 | ARBEN, XHEMAL | ISMAILANJI | 7 | |
| 295 | VANGJEL | KOZMA | DHAMO | 7 |
| 296 | LADIMIR | SHEFKI | GJIKA | 7 |
| 297 | ARJAN | ENVER | DISHANI | 7 |
| 298 | BEKTASH | HAMZA | LIMI | 7 |
| 299 | AVNI | HASAN | BAJRAKTARI | 7 |
| 300 | GEZIM,LULJETA | SEFEDIN | LUSHNJAKU | 7 |
| 301 | SHPETIM | MEHMET | BASHA | 7 |
| 302 | VEHBI | ALI | VUKA | 7 |
| 303 | SANIE | MERSIN | MESHAU | 7 |
| 304 | BESNIK | SHEFQET | PIPERI | 7 |
| 305 | EDMOND | JASHAR | SOGANI | 7 |
| 306 | ARDIAN | MISIR | GRECA | 7 |
| 307 | HALIM, HAXHI | LOKA | 7 | |
| 308 | RUZHDI | ABAZ | QINAMI | 7 |
| 309 | LINDITA | SHYQYRI | GONXHI | 7 |
| 310 | NAZMIE | DESTAN | HOXHA | 7 |
| 311 | BESIM | QAMIL | XHIXHA | 7 |
| 312 | MILAIM | JAKUP | CENA | 7 |
| 313 | XHEMIL | JONUZ | HURDHA | 7 |
| 314 | VLADIMIR | NEVRUZ | SELIMOLLARI | 7 |
| 315 | PRANVERA | DED | KOLAJ | 7 |
| 316 | MEHMET | XHEMAL | TOPALLI | 7 |
| 317 | SEFEDIN | NEZIR | NDREGJONI | 7 |
| 318 | FIQIRI | BEXHET | IBI | 7 |
| 319 | RONJA | SHEME | JOZAJ | 7 |
| 320 | YMER | ALI | BRAHIMAJ | 7 |
| 321 | ISMAJL | BRAHIM | AJAZAJ | 7 |
| 322 | YLLI | NEZIR | SELMANI | 7 |
| 323 | ROBERT | NAZIF | AGA | 7 |
| 324 | DURIM | MUSTAFA | NURJA | 7 |
| 325 | SAMI | ABAZ | TAGA | 7 |
| 326 | RAMIZ | ABAZ | TAGA | 7 |
| 327 | ZELIJE, LEDIANA | SALI | BRAHOLLI | 7 |
| 328 | MIRELA | KADRI | HAKA | 7 |
| 329 | ILIR | MUHARREM | ROCI | 7 |
| 330 | PELLUMB | SADIK | VASHA | 7 |
| 331 | SPAHE | ABDULLA | PASHKAJ | 7 |
| 332 | EDUART | SEFER | SEFERAJ | 7 |
| 333 | MAHMUT | ARIF | GJOKA | 7 |
| 334 | MYSLIM, KUJTIM, PULLUMB | ZYBER | ALLUSHI | 7 |
| 335 | JONUS | HYSEN | VESELI | 7 |
| 336 | TEREZE | MARK | NIKOLLI | 7 |
| 337 | ARSEN | HAZBI | KASO | 7 |
| 338 | DASHNOR | TEFIK | TARE | 7 |
| 339 | GEZIM,LULJETA | SEFEDIN | LUSHNJAKU | 7 |
| 340 | NEKI | ALI | MALO | 7 |
| 341 | ANDUELA | ZINI | BALLIU | 7 |
| 342 | SEIT | SALI | LEKA | 7 |
| 343 | BESIM | ISTREF | TERZIU | 7 |
| 344 | EMIN | MUSTAFA | MURJA | 7 |
| 345 | ELVIN,RIZA | RIZA,HAJAZ | LILA | 7 |
| 346 | FATMIR | RAMO | CACA | 7 |
| 347 | GEZIM | NASLLAN | SEFA | 8 |
| 348 | MARASH | NIK | NECAJ | 8 |
| 349 | DALIP | HALIM | TOSHI | 8 |
| 350 | YMER | HASAN | ASLLANAJ | 8 |
| 351 | LUTFI | MISIM | COKA | 8 |
| 352 | DURIM | MUHARREM | PETRITI | 8 |
| 353 | YLLI | PASHO | KURTI | 8 |
| 354 | NIKE | PAL | BUCAJ | 8 |
| 355 | SULEJMAN | HALIM | TOSHI | 8 |
| 356 | ALBERT | SADIK | LOKA | 8 |
| 357 | BARDHYL | FIQIRI | TOBRA | 8 |
| 358 | ASIM | BAJRAM | GIXHARI | 8 |
| 359 | TOMOR | SIMON | TARUSHI | 8 |
| 360 | NDRICIM | MAKSUT | ZIKA | 8 |
| 361 | JASHAR | XHELADIN | JASHARI | 8 |
| 362 | SAMI | MEHMET | ARIFAJ | 8 |
| 363 | TURAN | ZENEL | DANI | 8 |
| 364 | PLLUMB E | SAT | LEKA | 8 |
| 365 | ASQERI | TEKI | LIPO | 8 |
| 366 | LEDOVIK | MARK | MEHILLI | 8 |
| 367 | SADIK,FATOS | IBRAHIM,FATOS | LOKA | 8 |
| 368 | ARTUR | PLLUMB | MAKISHTI | 8 |
| 369 | NAIM | HYSEN | KURTI | 8 |
| 370 | SHABAN | MUHARREM | XHELESHI | 8 |
| 371 | HAMDI | SHAQIR | DANI | 8 |
| 372 | SKENDER +BANORET | ALLAMAN | DEDJA | 8 |
| 373 | VLADIMIR | ZENEL | DANI | 8 |
| 374 | SULEJMAN | HALIM | TOSHI | 8 |
| 375 | BINAS | GANI | MATA | 8 |
| 376 | HYSEN | KADRI | OSMANI | 8 |
| 377 | ABDYL,VULLNET | RIZVAN,ABDYL | KURTI | 8 |
| 378 | ALTIN | FERIT | FEZO | 8 |
| 379 | SHKELQIM | HAKIK | SHQEFNI | 8 |
| 380 | GANI | ISMAT | SEFOLLI | 8 |
| 381 | PAL | KOL | KOLA | 8 |
| 382 | LEZE | FRROK | GEGA | 8 |
| 383 | TAJAR | FAIK | LATIFI | 8 |
| 384 | BESNIK,ASTRIT | MAN | SALLAHU | 8 |
| 385 | ADRIAN | ZENULLA | PULA | 8 |
| 386 | HYQMET,MYSLIM,ERMIRA | QAZIM,HASAN | BACI | 8 |
| 387 | DED | MHILL | PERPALAJ | 8 |
| 388 | BASHKIM | RASIM | KOLDASHI | 8 |
| 389 | ELMAZ | SELMAN | BACI | 8 |
| 390 | LEK | NUSH | PJETRI | 8 |
| 391 | FILIP | NDUE | PJETERGJOKA | 8 |
| 392 | SEFULLA | SADIK | MUCA | 8 |
| 393 | MUHAMET | XHEVAHIR | EBEJA | 8 |
| 394 | FRAN | MHILL | PEPKOLAJ | 8 |
| 395 | SHPETIM,VANGJEL,XHIPE, | LLUKAN | ISMAILAJ,KOLA | 8 |
| 396 | PELLUMB | ELEZ | MAKISHTI | 8 |
| 397 | KIN | FRROK | GEGA | 8 |
| 398 | DOVLENT | MERSIN | URUCI | 8 |
| 399 | VEHAP,SHPETIM | HALIM,VEHAP | TOSHI | 8 |
| 400 | STEFAN | SALIH | AVDIA | 8 |
| 401 | HAJRULLA | IZET | MUCA | 8 |
| 402 | SEFEDIN,AGIM | HYSNI,SEFEDIN | FETA | 8 |
| 403 | HEKURAN | FERIT | BALLIU | 8 |
| 404 | SHEFQET | NUSLI | GAXHA | 8 |
| 405 | NEVRUZ | SAMIT | KILLO | 8 |
| 406 | FEHMI | MURI | XHEMALI | 8 |
| 407 | SANDER | LLESH | GJOKA | 8 |
| 408 | RAMADAN | ADEM | MARKU | 8 |
| 409 | BILBIL | ASLLAN | PIRA | 8 |
| 410 | ASTRIT, REXHEP, | XHEVAT | LI
|












