Sipas këtij Udhëzimi, tarifat e shërbimit të kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove të tyre në Republikën e Shqipërisë, do të jenë sipas një tabele, që riprodhohet në këtë faqe. Niveli i tarifave në këtë tabelë për shërbimet është paraqitur, duke përfshirë edhe 20 përqindëshin e TVSH-së.
Udhëzimi do të hyjë në fuqi më datë 6 shtator 2013, pak ditë para se të mblidhet Kuvendi i legjislaturës së re dhe të konstituohet Ekzekutivi i koalicionit të majtë.
Shërbimi i kontrollit periodik të detyrueshëm të automjeteve dhe rimorkiove aktualisht kryhet nga një kompani private, koncensionarja SGS, por tarifimi përcaktohet nga ministria e Transportit. Para se të vinte koncensionari, shërbimi kryhej nga shteti, me tarifë 1.200 lekë në vit për autoveturat.
Me hyrjen e kompanisë private në treg, së cilës iu dha ekskluziviteti në treg për këtë shërbim nga qeveria Berisha, tarifa për një autoveturë kaloi në 1.800 lekë të reja, ndërkohë që tarifa e re do të jetë 1.960 lekë. Pra, nga periudha e administrimit shtetëror, tarifimi është rritur 63 për qind. Megjithatë, në rrugët e Shqipërisë qarkullojnë me shumicë makina që duhej të ishin bllokuar krejtësisht, që lëshojnë tym tej normave të planifikuara apo që rrezikojnë jetën e pasagjerëve dhe kalimtarëve, megjithëse kanë marrë “vulën” OK nga kontrollorët e SGS. Kjo ka vënë në pikëpyetje vlefshmërinë e kalimit të kontrollit teknik të detyrueshëm tek privati.
TARIFAT E REJA QË DO TË APLIKOHEN NGA 6 SHTATORI PËR KONTROLLIN TEKNIK TE AUTOMJETEVE
Përshkrimi sipas klasifikatorëve të mjetit rrugor | Tarifa në lekë (TVSH e përfshirë) |
Motomjete | 870 |
Automjete me 4+1 vende | 1960 |
Automjete me mbi 4+1 vende deri në 8+1 vende | 2730 |
Kamionë deri në 3.5 tonë | 2950 |
Kamionë nga 3.5 deri në 7.5 tonë | 2950 |
Kamionë nga 7.5 deri në 18 tonë | 2950 |
Kamionë mbi 18 tonë | 2950 |
Autobusë deri në 32+1 vende | 2950 |
Autobusë me 32 deri 42+1 vende | 2950 |
Autobusë mbi 42+1 vende | 2950 |
Autobusë artikularë | 2950 |
Rimorkio deri në 7 tonë | 2950 |
Rimorkio mbi 7 tonë | 2950 |
Mjete ndërtimi deri në 7.5 tonë | 2950 |
Mjete ndërtimi nga 7.5 tonë deri në 18 tonë | 2950 |
Mjete ndërtimi mbi 18 tonë | 2950 |
Mjete nd/punim toke deri në 7.5 tonë | 2950 |
Mjete nd/punim toke mbi 7.5 tonë | 2950 |
Kamionë (gjysmëkamion) nga 7.5 deri në 18 tonë | 2950 |
Kamionë (gjysmëkamion) mbi 18 tonë | 2950 |
Rimorkio (gjysmëkamion) mbi 7 tonë | 2950 |
Rimorkio të lehta deri 750 kg | 2950 |
Motomjete Ri-Testo | 350 |
Automjete me 4+1 vende Ri-Testo | 790 |
Automjete me mbi 4+1 vende deri në 8+1 vende Ri-Testo | 1090 |
Kamionë deri në 3.5 tonë Ri-Testo | 1180 |
Kamionë nga 3.5 deri në 7.5 tonë Ri-Testo | 1180 |
Kamionë nga 7.5 deri ne 18 tonë Ri-Testo | 1180 |
Kamionë mbi 18 tonë Ri-Testo | 1180 |
Autobusë deri në 32+1 vende Ri-Testo | 1180 |
Autobusë me 32 deri 42+1 vende Ri-Testo | 1180 |
Autobusë mbi 42+1 vende Ri-Testo | 1180 |
Autobusë artikularë Ri-Testo | 1180 |
Rimorkio deri në 7 tonë Ri-Testo | 1180 |
Rimorkio mbi 7 tonë Ri-Testo | 1180 |
Mjete ndërtimi deri në 7.5 tonë Ri-Testo | 1180 |
Mjete ndërtimi nga 7.5 tonë deri në 18 tonë Ri-Testo | 1180 |
Mjete ndërtimi mbi 18 tonë Ri-Testo | 1180 |
Mjete nd/punim toke deri në 7.5 tonë Ri-Testo | 1180 |
Mjete nd/punim toke mbi 7.5 tonë Ri-Testo | 1180 |
Kamionë (gjysmëkamion) nga 7.5 deri në 18 tonë Ri-Testo | 1180 |
Kamionë (gjysmëkamion) mbi 18 tonë Ri-Testo | 1180 |
Rimorkio (gjysmërimorkio) mbi 7 tonë Ri-Testo | 1180 |
Rimorkio të lehta deri 750 kg Ri-Testo | 1180 |
Motomjete ritestim vizual | 175 |
Automjete me 4+1 vende ritestim vizual | 390 |
Automjete mbi 4+1 vende deri në 8+1 vende ritestim vizual | 550 |
Kamionë deri në 3.5 tonë ritestim vizual | 590 |
Kamionë nga 3.5 deri në 7.5 tonë ritestim vizual | 590 |
Kamionë nga 7.5 deri në 18 tonë ritestim vizual | 590 |
Kamionë mbi 18 tonë ritestim vizual | 590 |
Autobusë deri në 32+1 vende ritestim vizual | 590 |
Autobusë me 32 deri 42+1 vende ritestim vizual | 590 |
Autobusë mbi 42+1 vende ritestim vizual | 590 |
Autobusë artikularë ritestim vizual | 590 |
Rimorkio deri në 7 tonë ritestim vizual | 590 |
Rimorkio mbi 7 tonë ritestim vizual | 590 |
Mjete ndërtimi deri në 7.5 tonë ritestim vizual | 590 |
Mjete ndërtimi nga 7.5 tonë deri në 18 tonë ritestim vizual | 590 |
Mjete ndërtimi mbi 18 tonë ritestim vizual | 590 |
Mjete nd/punim tokë deri në 7.5 tonë ritestim vizual | 590 |
Mjete nd/punim tokë mbi 7.5 tonë ritestim vizual | 590 |
Kamionë (gjysmëkamion) 7.5 deri 18 tonë ritestim vizual | 590 |
Kamionë (gjysmëkamion) mbi 18 tonë ritestim vizual | 590 |
Rimorkio (gjysmërimorkio) mbi 7 tonë ritestim vizual | 590 |
Motomjete Ri-Testo | 440 |
Automjete me 4+1 vende Ri-Testo | 980 |
Automjete me mbi 4+1 vende deri në 8+1 vende Ri-Testo | 1360 |
Kamionë deri në 3.5 tonë Ri-Testo | 1470 |
Kamionë nga 3.5 deri në 7.5 tonë Ri-Testo | 1470 |
Kamionë nga 7.5 deri në 18 tonë Ri-Testo | 1470 |
Kamionë mbi 18 tonë Ri-Testo | 1470 |
Autobusë me 32 deri 42+1 vende Ri-Testo | 1470 |
Autobusë deri në 32+1 vende Ri-Testo | 1470 |
Autobusë mbi 42+1 vende Ri-Testo | 1470 |
Autobusë artikularë Ri-Testo | 1470 |
Rimorkio deri në 7 tonë Ri-Testo | 1470 |
Rimorkio mbi 7 tonë Ri-Testo | 1470 |
Mjete ndërtimi deri në 7.5 tonë Ri-Testo | 1470 |
Mjete ndërtimi nga 7.5 tonë deri në 18 tonë Ri-Testo | 1470 |
Mjete ndërtimi mbi 18 tonë Ri-Testo | 1470 |
Mjete nd/punim toke deri në 7.5 ton Ri-Testo | 1470 |
Mjete nd/punim toke mbi 7.5 ton Ri-Testo | 1470 |
Kamionë (gjysmëkamion) nga 7.5 deri në 18 tonë Ri-Testo | 1470 |
Kamionë (gjysmëkamion) mbi 18 tonë Ri-Testo | 1470 |
Rimorkio (gjysmëkamion) mbi 7 tonë Ri-Testo | 1470 |
Rimorkio të lehta deri 750 kg Ri-Testo | 1470 |
Dublikatë certifikate | 870 |
Shkrimi u botua sot në gazetën Shqiptarja.com (print) 28.05.2013
Redaksia Online
(b.m/shqiptarja.com)