Për Kuvendin shuma e Fondit të Veçantë të alokuar për vitin 2014 është ulur krahasuar me një vit më parë. Por të dhënat tregojnë se, si në vitin 2013 ashtu edhe sivjet, shuma totale e Fondit të Veçantë nuk ka ndryshuar por është 1.2 miliardë lekë. Me ndryshimin e Qeverisë, administrata “Rama” ndërmori disa reforma të institucioneve dhe dikastereve, duke rezultuar në ministri dhe institucione qeveritare të reja. Si rrejdhojë edhe alokimi i Fondit të Veçantë ka ndryshuar në varësi të dikastereve dhe institucioneve.
Krahasime
Shuma e alokuar nga Fondi i Veçantë për Kuvendin është ulur me 23.37% për vitin 2014 krahasuar me një vit më parë. Gjithashtu, një tjetër dikastër, që ka pasur ulje të konsiderueshme të shumës së alokuar të këtij Fondi, është Ministria e Punëve të Jashtme, me 23.85% më pak se në vitin 2013.
Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Mbrojtjes, në vitin 2014 u janë alokuar përkatësisht 8.20% dhe 7.17% më pak para nga Fondi i Veçantë se sa në vitin 2013. Dikasteret që kanë përfituar më shumë nga ky Fond, si në vitin 2014 ashtu edhe një vit më parë, janë Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Brendshme.
Në vlerë monetare, këtë vit Ministrisë së Mbrojtjes i është alokuar nga ky Fond një shumë prej 130 milionë lekësh krahasuar me afërsisht 141 milionë lekë që iu alokuan në vitin 2013. Shuma e alokuar nga Fondi i Veçantë për Ministrinë e Brendshme për vitin 2014 kap shifrën 190.5 milionë lekë, ose 0.89% më shumë se një vit më parë, duke e bërë këtë dikaster përfituesin më të madh të këtij fondi. Ndërkaq, sipas të dhënave, zërit “institucione të tjera Qeveritare” i është alokuar një shumë nga Fondi i Veçantë prej 3.2 milionë lekë ose 41,91% më shumë se një vit më parë. Nga ana tjetër në këtë zë janë shtuar edhe 3 institucione, ndër të tjera ai i Auteritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor.
Ristrukturimi
Për vitin 2014, nga Fondi i Veçantë Kryeministrisë i janë alokuar 27.37% më shumë para se një vit më parë, që do të thotë se për këtë vit ky dikaste përfiton 2.25 milionë lekë. Nga ana tjetër duhet thënë se me reformën e dikasterëve dhe institucioneve, që ndërmori Qeveria, Kryeministrisë i janë shtuar edhe 3 ministra Shteti. Për sa u përket ministrive të ristrukturuara është e pamundur të bëhen krahasime të alokimit të Fondit të Veçantë ndërmjet viteve 2013 dhe 2014.
Si do të shpërndahet fondi i veçantë
Institucioni buxhetor | Fondi i Veçantë/Lekë | ||
Viti 2013 | Viti 2014 | Ndryshimi në përqindje | |
Presidenca | 1,051,406 | 1,050,000 | -0.13 |
Kuvendi | 4,828,167 | 3,700,000 | -23.37 |
Këshilli i Ministrave/Kryeministria | 1,770,789 | 2,250,000 | 27.06 |
Mnistria e Financave | 43,315,157 | 43,700,000 | 0.89 |
Ministria e Shëndetësisë | 51,906,250 | 47,650,000 | -8.20 |
Ministria e Drejtësisë | 60,331,331 | 60,800,000 | 0.78 |
Ministria e Punëve të Jashtme | 2,587,012 | 1,970,000 | -23.85 |
Ministria e Brendshme | 188,658,189 | 190,500,000 | 0.98 |
Ministria e Mbrojtjes | 140,971,398 | 130,870,000 | -7.17 |
Shërbimi Informativ Shtetëror (SHISH) | 12,907,391 | 12,600,000 | -2.38 |
Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave | 2,144,315 | 2,180,000 | 1.66 |
Akademia e Shkencës | 401,194 | 420,000 | 4.69 |
Kontrolli i Lartë i Shetit | 2,227,320 | 2,250,000 | 1.02 |
Prokuroria e Përgjithshme | 11,413,288 | 11,550,000 | 1.20 |
Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor | 16,808,660 | 17,550,000 | 4.41 |
Gjykata Kushtetuese | 733,217 | 780,000 | 6.38 |
Agjencia Telegrafike Shqiptare (ATSH) | 1,134,412 | 1,150,000 | 1.37 |
Instituti i Statistikës (INSTAT) | 3,264,892 | 3,360,000 | 2.91 |
Shkolla e Magjistraturës | 318,189 | 330,000 | 3.71 |
Qëndra Kombëtare e Kinematografisë | 124,509 | 130,000 | 4.41 |
Këshilli i Lartë i Drejtësisë (KLD) | 691,714 | 700,000 | 1.20 |
Avokati i Popullit | 664,046 | 700,000 | 5.41 |
Komisioni i Shërbimit Civil | 332,023 | 340,000 | 2.40 |
Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve | 760,886 | 750,000 | -1.43 |
Inspektoriati i Lartë i Kontrollit të Deklarimit të Pasurive | 608,709 | 730,000 | 19.93 |
Autoriteti i Konkurrencës | 498,034 | 610,000 | 22.48 |
Ministria e Integrimit | 1,037,572 | 1,280,000 | 23.36 |
Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit | 83,006 | 85,000 | 2.40 |
Institucione të tjera Qeveritare | 2,254,989 | 3,200,000 | 41.91 |
Mbështetje për shoqërinë civile | 176,846 | 180,000 | 1.78 |
Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale | 401,194 | 405,000 | 0.95 |
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi | 318,189 | 320,000 | 0.57 |
Instituti i Studimeve të Krimeve të Komunizmit | 207,514 | 210,000 | 1.20 |
Institucione të tjera
Institucioni buxhetor | Fondi i Veçantë/Lekë | Ndryshimi në përqindje | |
Viti 2013 | Viti 2014 | ||
Institucione të tjera Qeveritare | 2,254,989 | 3,200,000 | 41.91 |
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit | 484,200 | 490,000 | 1.20 |
Agjencia Kombëtare e Çertifikimit Elektornik | 124,509 | 125,000 | 0.39 |
Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar | 511,869 | 520,000 | 1.59 |
Agjencia e Prokurimit Publik | 276,686 | 320,000 | 15.65 |
Komiteti Shtetëror i Minoriteteve | 110,674 | 115,000 | 3.91 |
Agjencia Kombëtare e Teknologjisë dhe Inovacionit | 207,514 | 210,000 | 1.20 |
Komisioni i Prokurimit Publik | 249,017 | 280,000 | 12.44 |
Inspektoriati Qëndror | 207,514 | 210,000 | 1.20 |
Agjencia Kombëtare për Sigurine Kompjuterike | 83,006 | 85,000 | 2.40 |
Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapsinor | - | 295,000 | - |
Departamenti i Adminitratës Publike | - | 310,000 | - |
Shkolla e Aministratës Publike | - | 240,000 | - |
Shkrimi u publikua sot (24.01.2014) në gazetën Shqiptarja.com (print)
Redaksia Online
(d.d/shqiptarja.com)