ZËVENDËSMINISTRI
SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës shpall kërkesën për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “Tiranë-Elbasan” (Shtesat).
Subjekti kërkues, i këtij objekti, është Autoriteti Rrugor Shqiptar. Me anë të këtij publikimi në shtyp kërkojmë të vëmë në dijeni personat të cilët preken nga ky shpronësim. Vënia në dijeni konsiston në masën e vlerësimit të llogaritur, në bazë të Vendimit nr. 138, datë 23.03.2000 të Këshillit të Ministrave, “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe përllogaritjes së masës së shpërblimit për pasuritë pronë private që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, për interes publik” i ndryshuar, për pronarët sipas listës emërore bashkëlidhur.
Pronarët që kanë emrin në listën emërore dhe personat e tretë, brenda 15 ditëve nga plotësimi i këtij afati për publikim, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre lidhur me çmimin, sipërfaqen titullin e pronësisë, apo llojin e pasurisë që kanë në pronësi, të shoqëruara me dokumentat përkatëse në Ministrinë kompetente (Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës).
Ky publikim bëhet vetëm për pasurinë e llojit, arë.
Pronarët do të kompensohen për efekt shpronësimi pas miratimit të kërkesës për shpronësim nga Këshilli i Ministrave dhe pasi të kenë paraqitur dokumentacionin respektiv të pronësisë pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar (subjekti kërkues në bazë të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999 “Për shpronësimin dhe marrjen në përdorim të përkohshëm, të pasurisë pronë private për interes publik”).
Vlera totale e shpronësimit është 12 575 379.8 ( dymbëdhjetë milion e pesëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e treqind e shtatëdhjetë e nëntë pikë tetë) lekë.
PRONARI | ||||||||||
Nr | Emri i pronarit | ZK | NR.PAS. | LLOJI I | SIP. | VLERESIMET | VLERA | Shënime | ||
PASURISE | TOTALE | SIP | CMIMI | VLERA | TOTALE | |||||
(M2) | ( LEK/M2) | (leke) | (LEKE) | |||||||
1 | Kadri Fadil Brahja | 3266 | 168/53 | Arë | 2600 | 2600 | 2622.165 | 6817629 | 6817629 | Konfirmim ZVRPP |
2 | Syrja Hamdi Dervishi | 2735 | 127/5 | Arë | 7300 | 4266 | 233 | 993978 | 993978 | Konfirmim ZVRPP |
3 | Syrja Hamdi Dervishi | 2735 | 125/15 | Ullishte | 2700 | 2074 | 233 | 483242 | 483242 | Konfirmim ZVRPP |
4 | Selman Sejdin Dervishi | 2735 | 125/13 | Arë | 1300 | 484 | 233 | 112772 | 112772 | Proçes konfirmimi |
5 | Selman Sejdin Dervishi | 2735 | 127/4 | Arë | 4710 | 233 | 1097430 | 1097430 | Proçes konfirmimi | |
6 | Lulzim Qamil Haxhiu | 2735 | 217/30 | Truall | 1200 | 650 | 1919.2 | 1247480 | 1247480 | Konfirmim ZVRPP |
7 | Festim Stafa | 1170 | 126/132 | Arë | 560 | 271 | 322 | 87262 | 87262 | Konfirmim ZVRPP |
8 | Gani Haxhi Gjuzi | 1170 | 126/127 | Arë | 2310 | 330 | 322 | 106260 | 106260 | Konfirmim ZVRPP |
9 | Enver Mersin Tarja | 1170 | 122/17 | Arë | 3190 | 802 | 322 | 258244 | 258244 | Konfirmim ZVRPP |
10 | Sherif Shaqir Gjuzi | 1170 | 126/114 | Arë | 5140 | 2589 | 322 | 833658 | 833658 | Proçes konfirmimi |
11 | Fatmir Velia | 2752 | 22/1 | Ullishte | 650 | 650 | 254 | 165100 | 165100 | Konfirmim ZVRPP |
12 | Zyber Tarja | 2752 | 57/2/1 | Truall | 194 | 1919.2 | 372324.8 | 372324.8 | Proçes konfirmimi | |
TOTALI | 19620 | 12575379.8 | 12575379.80 |
MINISTRI
SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës shpall kërkesën për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “Unaza Veriore Korçë (Dritat e Verdha – Kryqëzimi, Rruga Korçë – Kapshticë) Shtesat”.
Subjekti kërkues, i këtij objekti, është Autoriteti Rrugor Shqiptar. Me anë të këtij publikimi në shtyp kërkojmë të vëmë në dijeni personat të cilët preken nga ky shpronësim. Vënia në dijeni konsiston në masën e vlerësimit të llogaritur, në bazë të Vendimit nr. 138, datë 23.03.2000 të Këshillit të Ministrave, “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe përllogaritjes së masës së shpërblimit për pasuritë pronë private që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, për interes publik” i ndryshuar, për pronarët sipas listës emërore bashkëlidhur.
Pronarët që kanë emrin në listën emërore dhe personat e tretë, brenda 15 ditëve nga plotësimi i këtij afati për publikim, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre lidhur me çmimin, sipërfaqen titullin e pronësisë, apo llojin e pasurisë që kanë në pronësi, të shoqëruara me dokumentat përkatëse në Ministrinë kompetente (Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës).
Ky publikim bëhet vetëm për pasurinë e llojit: arë dhe truall.
Pronarët do të kompensohen për efekt shpronësimi pas miratimit të kërkesës për shpronësim nga Këshilli i Ministrave dhe pasi të kenë paraqitur dokumentacionin respektiv të pronësisë pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar (subjekti kërkues në bazë të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999 “Për shpronësimin dhe marrjen në përdorim të përkohshëm, të pasurisë pronë private për interes publik”).
Vlera totale e shpronësimit është 7 936 305.40 (shtatë milion e nëntëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e treqind e pesë pikë dyzetë) lekë.
Nr | Emri | Atësia | Mbiemri | Zona | Numri | Sip. | Siperfaqja | TOKE TRUALL | TOKE ARE | Vlera | ||
Kadastr. | Pasurisë | Totale | (m2) | Çmimi | Vlera | Çmimi | Vlera | Totale | ||||
(leke/m2) | (leke) | (leke/m2) | (leke) | (leke) | ||||||||
1 | Klea | Sevo +bp. | 8561 | 1/751 | 2700 | 350 | 10000 | 3500000 | 3500000 | |||
2 | Mishel | Stefanllari + bp. | 8562 | 664 | 117.2 | 23 | 10000 | 230000 | 230000 | |||
3 | Luan | Shefqet | Banaj | 8562 | 6/190 | 74.5 | 22 | 10000 | 220000 | 220000 | ||
4 | Fiqirije | Gjata + bp. | 8562 | 6/469 | 280 | 53 | 10000 | 530000 | 530000 | |||
5 | Fiqirije | Gjata + bp. | 8562 | 6/334 | 16.5 | 16.5 | 10000 | 165000 | 165000 | |||
6 | Spiro | Fane | Gjoni | 1101 | 204/22 | 1760 | 75 | 279.4 | 20955 | 20955 | ||
7 | Klea | Vasillaq | Spiro | 8561 | 1182 | 1163 | 86 | 10000 | 860000 | 860000 | ||
8 | Ilia | Ligor | Tili + bp. | 8561 | 11/110 | 29760 | 235 | 10000 | 2350000 | 2350000 | ||
9 | I Paidentifikuar | 1101 | 261/5 | 83 | 279.4 | 23190.2 | 23190.2 | |||||
10 | Sali | Tefik | Ravolli | 1101 | 218/10 | 8300 | 133 | 279.4 | 37160.2 | 37160.2 | ||
1076.5 | 7855000 | 81305 | 7936305.40 |
Shenime: Konfirmim ZVRPP