Për shkak se nuk e përballojnë dot qiaranë, 69 familje do të marrin subvencjon nga 6900 deri në 20 mijë lekë të rinj. Të gjitha këto familje kanë plotësuar kriteret për të marrë bonus strehimi. Kanë qënë 129 familje të cilat kanë aplikuar me bonus strehimi, por vetëm 69 prej tyre plotësonin kriteret.
Kujt i jepet përparësi për bonusin e strehimit?
-Personat me statusin e jetimit.
-Personat me aftësi të kufizuar.
-Familjet e policëve të rënë në detyrë.
-Familjet e komunitetit rom.
-Emigrantët e rikthyer.
-Punëtori emigrant.
-Punonjësit e Policisë së Shtetit.
Kategoritë e tjera: Familjet të cilat vërtetojnë se nuk kanë përfituar nga Ligji nr. 7652 datë 23.12.1992, “ Për privatizimin e banesave shtetërore”. Familjet, ku kryefamiljari është grua e ve ose e divorcuar. Familjet njëprindërore që kanë në ngarkim fëmijë. Të moshuar që kanë mbushur moshën e pensionit dhe që nuk përzgjidhen për t’u strehuar në institucionet publike të përkujdesit shoqëror. Individët me aftësi të kufizuar, të cilët gëzojnë statusin e të verbrit të grupit të parë, të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të invalidit të punës dhe të invalidit të Luftës Nacionalçlirimtare. Familjet me shumë fëmijë. Çiftet e reja me moshë totale deri në 55 vjeç. Familjet që kanë ndryshuar vend banim për efekt punësimi. Individët me statusin e jetimit që nga çasti i daljes nga jetimoret, ose nga qendrat e përkujdesit e deri në moshën 30 vjeç.
1. Sokol Dali Hoxha 6 960 lekë
2. Kostandin Haris Murizi 6 960 lekë
3. Hamez Arif Mehmetaj 6 960 lekë
4. Xhane Haxhi Sulaj 6 960 lekë
5. Ilmi Mithat Barçi 6 960 lekë
6. Demir Ilmi Mejdani 11 181 lekë
7. Ilir Sulë Kasemi 6 960 lekë
8. Valentina Besim Bajraktari 6 960 lekë
9. Mariglena Alush Daka 6 960 lekë
10. Redian Pëllumb Dervishi 25 000 lekë
11. Dorian Zoto Shalari 11 790 lekë
12. Enerjeta Selfo Bega 16 500 lekë
13. Jetnor Veli Qyrani 6 960 lekë
14. Skënder Cane Jaho 6 960 lekë
15. Xhire Musa Gjoshi 16 780 lekë
16. Fatmir Avni Sula 6 960 lekë
17. Armisa Artur Saliaj 16 870 lekë
18. Hajrie Shaqir Gjinaj 11 790 lekë
19. Tonin Zef Nushi 28 000 lekë
20. Vjollca Dylber Pasho 6 960 lekë
21. Pavlo Pal Dodaj 6 960 lekë
22. Përparim Feti Rugji 5 089 lekë
23. Tufik Ramadan Cara 6 960 lekë
24. Elton Shefki Bekteshi 11 790 lekë
25. Margarita Bukurosh Kazo 6 960 lekë
26. Albest Gjergji Kazo 6 960 lekë
27. Olsi Rajmond Dragoj 11 790 lekë
28. Delina Petrit Topçiu 11 790 lekë
29. Shefqet Kadri Lika 6 960 lekë
30. Enkeleda Gjergji Peçi 6 960 lekë
31. Feride Isuf Balla 16 870 lekë
32. Lutfie Nazmi Këmbaci 6 960 lekë
33. Kristaq Andrea Mulliri 6 960 lekë
34. Ndriçim Haxhi Plloçi 11 790 lekë
35. Rudina Sefedin Merepeza 10 000 lekë
36. Afërdita Skënder Nakoleci 6 960 lekë
37. Sokol Agron Myrtezaj 13 284 lekë
38. Bledi Hysni Avdiaj 20 000 lekë
39. Isida Hysni Avdiaj 20 000 lekë
40. Suela Faik Ymeri 18 000 lekë
41. Tefta Mejdan Mejdani 20 000 lekë
42. Bezat Bastri Ymeri 25 000 lekë
43. Safije Kalem Haka 18 000 lekë
44. Adriatik Izet Dalipi 15 000 lekë
45. Shkëlqim Besim Sollaku 20 000 lekë
46. Ronaldo Ardjan Serjani 18 000 lekë
47. Saimir Nuredin Ruqja 14 000 lekë
48. Muharrem Hysen Shupli 19 000 lekë
49. Ardian Ruzhdi Serjani 17 500 lekë
50. Leonard Halit Kovaçi 16 000 lekë
51. Flamur Muharrem Shupli 16 000 lekë
52. Hydajete Ymer Mançellari 20 000 lekë
53. Haxhi Hysen Shullazi 18 000 lekë
54. Arzije Vili Nezha 15 000 lekë
55. Majlinda Hilmi Çaushi 16 870 lekë
56. Mimoza Hamdi Bardhi 7 000 lekë
57. Natasha Qemal Bajramaj 11 790 lekë
58. Besnik Luan Zeneli 6 960 lekë
59. Nuri Hajdar Visha 20 000 lekë
Totali 748 684 lekë
Redaksia Online
(F.T/shqiptarja.com)